Тип производства | Горячекатаный |
Вес погонного метра, тн | 0.002575 |
Аналог марки стали | AISI 304 |
ГОСТ | ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 8560-78 |
Длина | 4.1 - 4.2 |
Дополнительные услуги | Резка в размер |
Материал | Нержавеющая сталь |
Диаметр | 19 |
Раздел | Шестигранник нержавеющий |
Марка стали | 08Х18Н10 |
Класс точности | Стандартный |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ