Модуль | Ширина венца |
0,15 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 |
0,20 | 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1.2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0 |
0,25 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0 |
0,30 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0 |
0,40 | 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 |
0,50 | 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 |
0,60 | 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 |
0,70 | 1,5; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 |
0.80 |
Шевронные шестерни это соединение дисков из двух шестерен, главной особенностью которых являются косые зубья в виде угла. Характеризуются плавным ходом, что способствует их эффективным использованием в передачах с высокой нагрузкой, а также на высоких скоростях.
Сфера применения: машиностроение, автомобилестроение, станкостроение.
ГОСТ 1643-81
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ