Двигатель | Мощность | Частота вращения условная (фактическая) | Напряжение | Сила тока | Вес |
---|---|---|---|---|---|
P, кВт | ν, об/мин | U, В | Iн, А | m, кг | |
АИР56A2 | 0,18 | 3000 (2700) | 220/380 (Δ/Y) | 0,55 | 4,7 |
АИР56B2 | 0,25 | 3000 (2720) | 220/380 (Δ/Y) | 0,73 | 5,1 |
АИР56A4 | 0,12 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,50 | 4,5 |
АИР56B4 | 0,18 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,70 | 5,1 |
АИР63A2 | 0,37 | 3000 (2730) | 220/380 (Δ/Y) | 1,00 | 5,5 |
АИР63B2 | 0,55 | 3000 (2770) | 220/380 (Δ/Y) | 1,40 | 6,4 |
АИР63A4 | 0,25 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 0,82 | 5,6 |
АИР63B4 | 0,37 | 1500 (1325) | 220/380 (Δ/Y) | 1,12 | 6,4 |
АИР63A6 | 0,18 | 1000 (860) | 220/380 (Δ/Y) | 0,80 | 6,4 |
АИР63B6 | 0,25 | 1000 (860) | 220/380 (Δ/Y) | 1,10 | 7,2 |
АИР71A2 | 0,75 | 3000 (2840) | 220/380 (Δ/Y) | 1,77 | 8,7 |
АИР71B2 | 1,1 | 3000 (2840) | 220/380 (Δ/Y) | 2,60 | 10,2 |
АИР71A4 | 0,55 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 1,57 | 8,4 |
АИР71B4 | 0,75 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 2,05 | 10 |
АИР71A6 | 0,37 | 1000 (880) | 220/380 (Δ/Y) | 1,30 | 8,4 |
АИР71B6 | 0,55 | 1000 (880) | 220/380 (Δ/Y) | 1,80 | 10 |
АИР71B8 | 0,25 | 750 (645) | 220/380 (Δ/Y) | 1,10 | 9 |
АИР80A2 | 1,5 | 3000 (2850) | 220/380 (Δ/Y) | 3,46 | 13 |
АИР80B2 | 2,2 | 3000 (2855) | 220/380 (Δ/Y) | 4,85 | 15 |
АИР80A4 | 1,1 | 1500 (1390) | 220/380 (Δ/Y) | 2,85 | 14 |
АИР80B4 | 1,5 | 1500 (1400) | 220/380 (Δ/Y) | 3,72 | 16 |
АИР80A6 | 0,75 | 1000 (905) | 220/380 (Δ/Y) | 2,30 | 14 |
АИР80B6 | 1,1 | 1000 (905) | 220/380 (Δ/Y) | 3,20 | 16 |
АИР80A8 | 0,37 | 750 (675) | 220/380 (Δ/Y) | 1,49 | 15 |
АИР80B8 | 0,55 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 2,17 | 18 |
АИР90L2 | 3,0 | 3000 (2860) | 220/380 (Δ/Y) | 6,34 | 17 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 (1410) | 220/380 (Δ/Y) | 5,10 | 17 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 (920) | 220/380 (Δ/Y) | 4,00 | 18 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 2,43 | 23 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750 (680) | 220/380 (Δ/Y) | 3,36 | 28 |
АИР100S2 | 4,0 | 3000 (2880) | 220/380 (Δ/Y) | 8,20 | 20,5 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 (2900) | 220/380 (Δ/Y) | 11,1 | 28 |
АИР100S4 | 3,0 | 1500 (1410) | 220/380 (Δ/Y) | 6,80 | 21 |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 (1435) | 220/380 (Δ/Y) | 8,80 | 37 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 (935) | 220/380 (Δ/Y) | 5,60 | 33,5 |
АИР100L8 | 1,5 | 750 (690) | 220/380 (Δ/Y) | 4,40 | 33,5 |
АИР112M2 | 7,5 | 3000 (2895) | 220/380 (Δ/Y) | 14,9 | 49 |
АИР112M4 | 5,5 | 1500 (1440) | 220/380 (Δ/Y) | 11,7 | 45 |
АИР112MA6 | 3,0 | 1000 (960) | 220/380 (Δ/Y) | 7,40 | 41 |
АИР112MB6 | 4,0 | 1000 (960) | 220/380 (Δ/Y) | 9,75 | 50 |
АИР112MA8 | 2,2 | 750 (710) | 220/380 (Δ/Y) | 6,00 | 46 |
АИР112MB8 | 3,0 | 750 (710) | 220/380 (Δ/Y) | 7,80 | 53 |
АИР132M2 | 11 | 3000 (2900) | 380/660 (Δ/Y) | 21,2 | 54 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 (1450) | 380/660 (Δ/Y) | 15,6 | 52 |
АИР132M4 | 11 | 1500 (1460) | 380/660 (Δ/Y) | 22,5 | 60 |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 (960) | 380/660 (Δ/Y) | 12,9 | 56 |
АИР132M6 | 7,5 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 17,2 | 61 |
АИР132S8 | 4,0 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 10,3 | 70 |
АИР132M8 | 5,5 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 13,6 | 86 |
АИР160S2 | 15 | 3000 (2930) | 380/660 (Δ/Y) | 28,6 | 116 |
АИР160M2 | 18,5 | 3000 (2930) | 380/660 (Δ/Y) | 34,7 | 130 |
АИР160S4 | 15 | 1500 (1460) | 380/660 (Δ/Y) | 30,0 | 125 |
АИР160M4 | 18,5 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 36,3 | 142 |
АИР160S6 | 11 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 24,5 | 125 |
АИР160M6 | 15 | 1000 (970) | 380/660 (Δ/Y) | 31,6 | 155 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 (720) | 380/660 (Δ/Y) | 17,8 | 125 |
АИР160M8 | 11 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 25,5 | 150 |
АИР180S2 | 22 | 3000 (2940) | 380/660 (Δ/Y) | 41,0 | 150 |
АИР180M2 | 30 | 3000 (2950) | 380/660 (Δ/Y) | 55,4 | 170 |
АИР180S4 | 22 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 43,2 | 160 |
АИР180M4 | 30 | 1500 (1470) | 380/660 (Δ/Y) | 57,6 | 190 |
АИР180M6 | 18,5 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 38,6 | 160 |
АИР180M8 | 15 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 34,1 | 172 |
АИР200M2 | 37 | 3000 (2950) | 380/660 (Δ/Y) | 67,9 | 230 |
АИР200L2 | 45 | 3000 (2960) | 380/660 (Δ/Y) | 82,1 | 255 |
АИР200M4 | 37 | 1500 (1475) | 380/660 (Δ/Y) | 70,2 | 230 |
АИР200L4 | 45 | 1500 (1475) | 380/660 (Δ/Y) | 84,9 | 260 |
АИР200M6 | 22 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 44,7 | 195 |
АИР200L6 | 30 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 59,3 | 225 |
АИР200M8 | 18,5 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 41,1 | 210 |
АИР200L8 | 22 | 750 (730) | 380/660 (Δ/Y) | 48,9 | 225 |
АИР225M2 | 55 | 3000 (2970) | 380/660 (Δ/Y) | 100 | 320 |
АИР225M4 | 55 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 103 | 325 |
АИР225M6 | 37 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 71,0 | 360 |
АИР225M8 | 30 | 750 (735) | 380/660 (Δ/Y) | 63,0 | 360 |
АИР250S2 | 75 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 135 | 450 |
АИР250M2 | 90 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 160 | 530 |
АИР250S4 | 75 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 138,3 | 450 |
АИР250M4 | 90 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 165,5 | 495 |
АИР250S6 | 45 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 86,0 | 465 |
АИР250M6 | 55 | 1000 (980) | 380/660 (Δ/Y) | 104 | 520 |
АИР250S8 | 37 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 78,0 | 465 |
АИР250M8 | 45 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 94,0 | 520 |
АИР280S2 | 110 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 195 | 650 |
АИР280M2 | 132 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 233 | 700 |
АИР280S4 | 110 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 201 | 650 |
АИР280M4 | 132 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 240 | 700 |
АИР280S6 | 75 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 142 | 690 |
АИР280M6 | 90 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 169 | 800 |
АИР280S8 | 55 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 111 | 690 |
АИР280M8 | 75 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 150 | 800 |
АИР315S2 | 160 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 277 | 1170 |
АИР315M2 | 200 | 3000 (2975) | 380/660 (Δ/Y) | 348 | 1460 |
АИР315S4 | 160 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 288 | 1000 |
АИР315M4 | 200 | 1500 (1480) | 380/660 (Δ/Y) | 360 | 1200 |
АИР315S6 | 110 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 207 | 880 |
АИР315M6 | 132 | 1000 (985) | 380/660 (Δ/Y) | 245 | 1050 |
АИР315S8 | 90 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 178 | 880 |
АИР315M8 | 110 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 217 | 1050 |
АИР355M2 | 250 | 3000 (2980) | 380/660 (Δ/Y) | 433 | 1900 |
АИР355L2 | 315 | 3000 (2980) | 380/660 (Δ/Y) | 545 | 2300 |
АИР355M4 | 250 | 1500 (1490) | 380/660 (Δ/Y) | 443 | 1700 |
АИР355L4 | 315 | 1500 (1490) | 380/660 (Δ/Y) | 559 | 1900 |
АИР355MA6 | 160 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 292 | 1550 |
АИР355MB6 | 200 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 365 | 1600 |
АИР355L6 | 250 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | 457 | 1700 |
АИР355MLC6 | 315 | 1000 (990) | 380/660 (Δ/Y) | - | - |
АИР355MA8 | 132 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 261 | 2000 |
АИР355MB8 | 160 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 315 | 2150 |
АИР355L8 | 200 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | 387 | 2250 |
АИР355MLB8 | 250 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | - | - |
АИР355MLC8 | 315 | 750 (740) | 380/660 (Δ/Y) | - | - |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ