Модификация | Количество болтов, шт | Межосевое расстояние, мм | Масса, кг | Цена, рублей |
50х10 | 4 | 125 | 2,20 | 250 |
65х10 | 4 | 145 | 2,50 | 300 |
80х10 | 4 | 160 | 3,00 | 400 |
100х10 | 8 | 180 | 3,60 | 530 |
125х10 | 8 | 210 | 4,80 | 700 |
150х10 | 8 | 240 | 7,10 | 1000 |
200х10 | 8 | 295 | 9,20 | 1600 |
300х10 | 12 | 400 | 18,0 | 4000 |
фланец с плоскостью | фланец с соединительным выступом | фланец под линзовую прокладку | фланец под прокладку овального сечения |
фланец выступ | фланец шип | фланец впадина | фланец паз |
фланцы для газовых труб | раструбные фланцы | фланцы для нержавеющих труб |
фланцы для квадратных труб | фланцы для водопроводных труб | фланцы для стальных труб |
фланцы для профильных труб | фланцы для выхлопных труб | фланцы трубы глушителя |
фланец для чугунных труб | фланцы для канализационных труб | фланцы для трубопроводов |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
Условный проход, мм | наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина фланца, мм | Масса, кг | Количество отверстий |
15 | 95 | 19 | 14 | 0,7 | 4 |
20 | 105 | 26 | 16 | 0,98 | 4 |
25 | 115 | 33 | 16 | 1,17 | 4 |
32 | 135 | 39 | 18 | 1,17 | 4 |
40 | 145 | 46 | 19 | 2,18 | 4 |
50 | 160 | 59 | 21 | 2,71 | 4 |
65 | 180 | 78 | 21 | 3,22 | 8 |
80 | 195 | 91 | 23 | 4,06 | 8 |
100 | 230 | 110 | 25 | 5,92 | 8 |
125 | 270 | 135 | 27 | 8,25 | 8 |
150 | 300 | 161 | 27 | 10,51 | 8 |
200 | 360 | 222 | 29 | 13,34 | 12 |
250 | 425 | 273 | 31 | 18,9 | 12 |
300 | 485 | 325 | 32 | 23,95 | 16 |
350 | 550 | 377 | 38 | 34,35 | 16 |
400 | 610 | 426 | 40 | 44,62 | 16 |
500 | 730 | 530 | 48 | 67,3 | 20 |
600 | 840 | 630 | 49 | 90,87 | 20 |
800 | 1075 | 820 | 63 | 184,43 | 24 |
На номинальное давление: | PN 1 | PN 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 40 | PN 80 | PN 100 | ||||||||
Номинальным диаметром: | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 |
Виды вланцев | ГОСТы |
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов | ГОСТ 33259 2015 |
фланцы стальные, плоские, приварные | ГОСТ 12820 80 |
Фланцы стальные приварные встык .воротниковые | ГОСТ 12821 80 |
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов | ГОСТ 12815-80 |
Фланцы стальные свободные на приварном кольце | ГОСТ 12822-80 |
Фланцевые соединения устьевого оборудования | ГОСТ 28919-91 |
Заглушки с соединительным выступом фланцевые стальны | ГОСТ 12836-67 |
Фланцы стальные резьбовые | ГОСТ 9399-81 |
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. судовые | ГОСТ 28759.3-90 |
Другие стандарты | |
---|---|
СНиП | фланец АТК 24.200 02 90, фланец АТК 26-18-13-96 |
Америка | фланец ANSI 150, фланец ANSI b 16.5, фланец ASME b 16.5 |
Германия | фланец DIN 6923, фланец DIN 6921, фланец DIN 1092 |
Швейцария | фланец ISO 5211, фланец ISO 100, фланец ISO 7005, фланец ISO kf |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ