Наименование | Стоимость, рублей |
Клиновые шкивы | от 500 |
Зубчатые шкивы | от 1000 |
Ременные шкивы | от 400 |
шкивы для электродвигателей | шкивы для привода генератора | шкивы для сверлильных станков | шкив для деревообрабатывающих станков |
шкивы для пилорамы | шкивы для ленточнопильных станков | шкивы для дробилки | шкивы гриндера |
шкивы для конвейера | шкивы для комбайна | шкивы для жатки | шкивы для ЧПУ |
шкивы для измельчителя | шкивы для пильных станков | шкивы для токарных станков | шкивы для фрезерных станков |
шкивы для крана | шкивы для бетономешалки | шкивы для дровокола | шкивы для виброплиты |
шкивы для культиватора | шкивы для бетоносмесителя | шкивы для снегоуборщика | шкивы для рубанка |
шкивы для сельхозтехники |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
Число силовых слоев | Диаметр не более, мм (при V, м/с) | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
3 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 |
4 | 112 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 |
5 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
6 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
7 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 |
8 | 400 | 450 | 560 | 630 | 710 | 800 |
9 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |
10 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ