Модификация | Количество болтов, шт | Межосевое расстояние, мм | Масса, кг | Цена, рублей |
50х10 | 4 | 125 | 2,20 | 250 |
65х10 | 4 | 145 | 2,50 | 300 |
80х10 | 4 | 160 | 3,00 | 400 |
100х10 | 8 | 180 | 3,60 | 530 |
125х10 | 8 | 210 | 4,80 | 700 |
150х10 | 8 | 240 | 7,10 | 1000 |
200х10 | 8 | 295 | 9,20 | 1600 |
300х10 | 12 | 400 | 18,0 | 4000 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
Характеристики | Значения |
Диаметры, мм | от 10 до 1200 мм |
Условное давление, МПа | от 0,1 до 4,0 |
Материал | сталь 3, 20, 25, 09Г2С |
Присоединение | фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 |
Глухие фланцы – соединительные элементы между трубами, вспомогательной арматурой и другими элементами. Подразделяются на несколько типов: воротниковые и плоские, стальные и свободные, на приварном конце. Характеризуется отсутствием отверстия в центральной части изделия. Применяются при отсутствии необходимости в дальнейших разветвлениях трубопровода.
Сфера применения: промышленность – пищевая, нефтяная, газовая, химическая.
ГОСТ 12836-67
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ