шестерни для редуктора | шестерня цепная | шестерня насоса | шестерня привода насоса |
шестерня токарного станка | шестерни на станок | распределительные шестерни | шестерня на бетономешалку |
шестерня реверса | передаточная шестерня | шестерня культиватора | шестерня мтз |
шестерня трактора | шестерня промвала | снегоуборщик шестерни | шестерня шредера |
шестерня лебедки | шестерня фрезерного станка | шестерня для бетономешалки | шестерня манипулятора |
шестерни для гитары токарного станка | шестерни гитары | шестерни для катушек | шестерня привода бетономешалки |
шестерня дифференциала | шестерни под цепь | шестерни для сверлильного станка | шестерня бетоносмесителя |
Наименование | Стоимость за 100 шт, рублей |
Шестерни с прямым зубом | от 1850 |
Шестерни с косым зубом | от 1850 |
Шестерни с круговым зубом | от 1850 |
Шестерни шевронные | от 1850 |
Червячные колеса | от 1850 |
Зубчатые рейки | от 1850 |
Звездочки | от 1850 |
Вал-шестерня | от 1850 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
1-й ряд | 2-й ряд | 1-й ряд | 2-й ряд |
---|---|---|---|
0.05 | 0.055 | 2.5 | 2.75 |
0.06 | 0.07 | 3 | 3.5 |
0.08 | 0.09 | 4 | 4.5 |
0.1 | 0.11 | 5 | 5.5 |
0.12 | 0.14 | 6 | 7 |
0.15 | 0.18 | 8 | 9 |
0.2 | 0.22 | 10 | 11 |
0.25 | 0.28 | 12 | 14 |
0.3 | 0.35 | 16 | 18 |
0.4 | 0.45 | 20 | 22 |
0.5 | 0.55 | 25 | 28 |
0.6 | 0.7 | 32 | 36 |
0.8 | 0.9 | 40 | 45 |
1 | 1.125 | 50 | 55 |
1.25 | 1.375 | 60 | 70 |
1.5 | 1.75 | 80 | 90 |
2 | 2.25 | 100 |
1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
40 | — | — | 450 |
50 | — | 500 | — |
63 | — | — | 560 |
80 | — | 630 | — |
100 | — | — | 710 |
125 | — | 800 | — |
— | 140 | — | 900 |
160 | — | 1000 | — |
— | 180 | — | 1120 |
200 | — | 1250 | — |
— | 225 | — | 1400 |
250 | — | 1600 | — |
— | 280 | — | 1800 |
315 | — | 2000 | — |
— | 355 | — | 2240 |
400 | — | 2500 | — |
1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
1,0 | — | — | 3,55 |
— | 1,12 | 4,0 | — |
1,25 | — | — | 4,5 |
— | 1,4 | 5,0 | — |
1,6 | — | — | 5,6 |
— | 1,8 | 6,3 | — |
2,0 | — | — | 7,1 |
— | 2,24 | 8,0 | — |
2,5 | — | — | 9,0 |
— | 2,8 | 10 | — |
3,15 | — | — | 11,2 |
1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
40 | — | — | 450 |
50 | — | 500 | — |
63 | — | — | 560 |
80 | — | 630 | — |
100 | — | — | 710 |
125 | — | 800 | — |
— | 140 | — | 900 |
160 | — | 1000 | — |
— | 180 | — | 1120 |
200 | — | 1250 | — |
— | 225 | — | 1400 |
250 | — | 1600 | — |
— | 280 | — | 1800 |
315 | — | 2000 | — |
— | 355 | — | 2240 |
400 | — | 2500 | — |
1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
1,0 | — | — | 3,55 |
— | 1,12 | 4,0 | — |
1,25 | — | — | 4,5 |
— | 1,4 | 5,0 | — |
1,6 | — | — | 5,6 |
— | 1,8 | 6,3 | — |
2,0 | — | — | 7,1 |
— | 2,24 | 8,0 | — |
2,5 | — | — | 9,0 |
— | 2,8 | 10 | — |
3,15 | — | — | 11,2 |
ведущая шестерня | ведомая шестерня | шестерня большая | шестерня малая |
поворотная шестерня | шестерни со ступицей | угловые шестерни | шестерня сменная |
регулируемые шестерни | шестерня постоянного зацепления | шестерня осевая | венцовая шестерня |
шестерни шлицевые | сцепленные зубьями | сдвоенная шестерня | модульная шестерня |
спиральные шестерни | шестерня подвенцовая | зубчатые муфты | валы шестерни |
зубчатые венцы |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ