Получение ТЗ от заказчика
3D моделирование детали
Изготовление по чертежу или ГОСТ
Доставка готового изделия заказчику
| Диамерт накатываемой поверхности, мм | ||||||||||
| Прямая накатка | Перекрестная накатка | |||||||||
| Длина накатываемой поверхности, мм | Длина накатываемой поверхности, мм | |||||||||
| до 2 | 2-6 | 6-14 | более 14 | до 6 | 6-14 | более 14 | до 6 | 6-14 | более 14 | |
| Для всех металлов | Для цветных металлов | Для стали | ||||||||
| до 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8-16 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16-32 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 32-64 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Накатные ролики для токарных станков - незаменимый элемент конструкции, предназначенный для создания определённой формы рифления лицевой части материала с помощью метода пластичной деформации.
Накатные ролики вставляются в державку, вид и назначение которой может быть совершенно разный:
Сфера применения: станкостроение.
ГОСТ 13062-67
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ