Марка | Мощ-ность, кВт | КПД,% | соs ф | Iп/Iном | Мп/Мном | Ммax/Mном |
3000 об/мин | ||||||
ВАО 071-2У2 | 0,4 | 69 | 0,86 | 5 | 1,6 | 2 |
ВАО 072-2У2 | 0,6 | 71 | 0,86 | 4,5 | 1,6 | 2 |
ВАО 11 2У2 | 0,8 | 78 | 0,86 | 6 | 2,2 | 2,5 |
ВАО 12 2У2 | 1,1 | 79 | 0,86 | 6 | 2,2 | 2,5 |
ВАО 21 2У2 | 1,5 | 79 | 0,88 | 6 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 22-2У2 | 2,2 | 80,5 | 0,88 | 6 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 31 2У2 | 3 | 82 | 0,88 | 7 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 32-2У2 | 4 | 84 | 0,88 | 7 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 41 2У2 | 5,5 | 85,5 | 0,89 | 6,5 | 2 | 2,6 |
ВАО 42-2У2 | 7,5 | 86 | 0,88 | 6,5 | 2,1 | 2,6 |
ВАО-51-2У2 | 10 | 87 | 0,88 | 6,4 | 1,7 | 2,2 |
ВАО-52 2У2 | 13 | 88 | 0,88 | 6,3 | 1,5 | 2,4 |
ВАО 62 2У2 | 17 | 87 | 0,9 | 7 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 71-2У2 | 22 | 87,5 | 0,9 | 7 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 72-2У2 | 30 | 88,5 | 0,9 | 7 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 81-2У2 | 40 | 89 | 0,9 | 7 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 82 2У2 | 55 | 90 | 0,9 | 7 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 91 2У2 | 75 | 90 | 0,88 | 6,5 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 92 2У2 | 100 | 90,5 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2,2 |
1500 об/мин | ||||||
ВАО 071 4У2 | 0,27 | 66 | 0,71 | 4,5 | 2 | 2,2 |
ВАО-072 4У2 | 0,4 | 68 | 0,72 | 4,5 | 2 | 2,2 |
ВАО 11 4У2 | 0,6 | 72 | 0,73 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
ВАО 12 4У2 | 0,8 | 74 | 0,75 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
ВАО 21 4У2 | 1,1 | 76 | 0,78 | 6 | 1,6 | 2,2 |
ВАО 22 4У2 | 1,5 | 78 | 0,8 | 6 | 1,6 | 2,2 |
ВАО 31 4У2 | 2,2 | 80,5 | 0,83 | 6 | 1,6 | 2,2 |
ВАО 32 4У2 | 3 | 81 | 0,84 | 6 | 1,6 | 2,2 |
ВАО 41 4У2 | 4 | 84,5 | 0,84 | 6 | 1,4 | 2,2 |
ВАО 42 4У2 | 5,5 | 86,5 | 0,86 | 6 | 1,6 | 2,5 |
ВАО 51 4У2 | 7,5 | 88 | 086 | 6,5 | 1,4 | 2,2 |
ВАО 52 4У2 | 10 | 88,6 | 0,87 | 6,5 | 1,4 | 2,6 |
ВАО 61 4У2 | 13 | 88 | 0,86 | 7 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 62 4У2 | 17 | 89 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2,4 |
ВАО-71-4У2 | 22 | 89,5 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2,4 |
ВАО-72 4У2 | 30 | 90 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2,2 |
ВАО-81-4У2 | 40 | 90,5 | 0,88 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 82 4У2 | 55 | 91 | 0,88 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
ВАО-91 4У2 | 75 | 90,5 | 0,87 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 92-4У2 | 100 | 91 | 0,88 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
1000 об/мин | ||||||
ВАО 11 6У2 | 0,4 | 66 | 0,66 | 4,5 | 1,8 | 2,0 |
ВАО 12 6У2 | 0,6 | 67 | 0,69 | 4,5 | 1,8 | 2,0 |
ВАО 21 6У2 | 0,8 | 70 | 0,71 | 4,5 | 1,6 | 2,0 |
ВАО 22 6У2 | 1,1 | 73 | 0,72 | 4,5 | 1,6 | 2,0 |
ВАО 31 6У2 | 1,5 | 77 | 0,72 | 5 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 32 6У2 | 2,2 | 77,5 | 0,74 | 5 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 41 6У2 | 3 | 79 | 0,76 | 6 | 1,4 | 2,2 |
ВАО 42 6У2 | 4 | 81,5 | 0,77 | 6 | 1,4 | 2,2 |
ВАО 51 6У2 | 5,5 | 84 | 0,79 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 52 6У2 | 7,5 | 85,5 | 0,8 | 6,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 61 6У2 | 10 | 86 | 0,85 | 6,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 62 6У2 | 13 | 86,5 | 0,86 | 6,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 71 6У2 | 17 | 88,5 | 0,86 | 7 | 1,5 | 2,5 |
ВАО 72 6У2 | 22 | 89,5 | 0,88 | 7 | 1,5 | 2,5 |
ВАО 81 6У2 | 30 | 90 | 0,88 | 7 | 1,6 | 2,5 |
ВАО 82 6У2 | 40 | 90,5 | 0,88 | 7 | 1,6 | 2,3 |
ВАО 91 6У2 | 55 | 90,5 | 0,83 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
ВАО 92 6У2 | 75 | 91 | 0,84 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
750 об/мин | ||||||
ВАО-41 8У2 | 2,2 | 76,5 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 42 8У2 | 3 | 79 | 0,7 | 4,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 51 8У2 | 4 | 82 | 0,7 | 5,5 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 52 8У2 | 5,5 | 83 | 0,7 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 61 8У2 | 7,5 | 83 | 0,76 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 62 8У2 | 10 | 84 5 | 0,77 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 71-8У2 | 13 | 87 | 0,79 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО-72 8У2 | 17 | 88 | 0,80 | 6 | 1,3 | 2,2 |
ВАО 81 8У2 | 22 | 88,5 | 0,83 | 6 | 1,5 | 2,2 |
ВАО 82 8У2 | 30 | 89,5 | 0,84 | 6 | 1,5 | 2,4 |
ВАО 91-8У2 | 40 | 89,5 | 0,76 | 6 | 1,8 | 2 |
ВАО 92-8У2 | 55 | 90 | 0,78 | 6 | 1,8 | 2 |
600 об/мин | ||||||
ВАО-81-10У2 | 17 | 86 | 0,72 | 5,5 | 1,2 | 2 |
ВАО-82 10У2 | 22 | 87 | 0,73 | 5,5 | 1,2 | 2 |
ВАО 91 10У2 | 30 | 87,5 | 0,73 | 5,5 | 1,1 | 2 |
В АО-92 10У2 | 40 | 88 | 0,73 | 5,5 | 1,1 | 2 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ