Условный проход, мм | наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина фланца, мм | Масса, кг | Количество отверстий |
15 | 95 | 19 | 14 | 0,7 | 4 |
20 | 105 | 26 | 16 | 0,98 | 4 |
25 | 115 | 33 | 16 | 1,17 | 4 |
32 | 135 | 39 | 18 | 1,17 | 4 |
40 | 145 | 46 | 19 | 2,18 | 4 |
50 | 160 | 59 | 21 | 2,71 | 4 |
65 | 180 | 78 | 21 | 3,22 | 8 |
80 | 195 | 91 | 23 | 4,06 | 8 |
100 | 230 | 110 | 25 | 5,92 | 8 |
125 | 270 | 135 | 27 | 8,25 | 8 |
150 | 300 | 161 | 27 | 10,51 | 8 |
200 | 360 | 222 | 29 | 13,34 | 12 |
250 | 425 | 273 | 31 | 18,9 | 12 |
300 | 485 | 325 | 32 | 23,95 | 16 |
350 | 550 | 377 | 38 | 34,35 | 16 |
400 | 610 | 426 | 40 | 44,62 | 16 |
500 | 730 | 530 | 48 | 67,3 | 20 |
600 | 840 | 630 | 49 | 90,87 | 20 |
800 | 1075 | 820 | 63 | 184,43 | 24 |
Плоские фланцы не располагают воротником или юбкой. Относятся к соединительным элементам трубопроводов, резервуаров, патрубков аппаратуры, машин. Легко монтируются и соединяются с остальными элементами в системе. Плоские фланцы при одевании сверху на трубу должны быть зафиксированы сваркой.
Минимальное рабочее давление: 0,1 Мпа. Максимальное рабочее давление: 2,5 Мпа.
Сфера применения: промышленность, машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство.
ГОСТ 12820-80
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ