Двигатель | Напряжение, В | Частота вращения, мин-1 | Мощность, Вт | Масса, кг |
ДАК 140-60-1,0 | 220 | 940 | 60 | 5,2 |
ДАК 125-120-1,5 | 220 | 1350 | 120 | 5 |
ДАК 160-120/60-3,0/0,5 | 220 | 2850/410 | 120/60 | 10 |
ДАК 130-130-3 | 220 | 2850 | 130 | 5,8 |
ДАК-50УХЛ4,2 | 220 | 2700 | 5 | 0,5 |
АВЕ-072-4 | 220 | 1350 | 250 | 6,3 |
АВЕ-072-2 | 220 | 2700 | 370 | 6,1 |
АВЕ-071-4 | 220 | 1350 | 180 | 5,5 |
6ФК.733.031 | 220 | 1350 | 180 | 4,9 |
Мощность | Лошадиных сил = HP | Приблизительный номинальный ток при полной нагрузке в зависимости от напряжения | ||
1x110VAC | 1x220VAC | 1x240VAC | ||
0.07 kW |
1/12 |
2.4 |
1.2 |
1.1 |
0.1 kW |
1/8 |
3.3 |
1.6 |
1.5 |
0.12 kW |
1/6 |
3.8 |
1.9 |
1.7 |
0.18 kW |
1/4 |
4.5 |
2.3 |
2.1 |
0.25 kW |
1/3 |
5.8 |
2.9 |
2.6 |
0.37 kW |
1/2 |
7.9 |
3.9 |
3.6 |
0.56 kW |
3/4 |
11 |
5.5 |
5 |
0.75 kW |
1 |
15 |
7.3 |
6.7 |
1.1 kW |
1.5 |
21 |
10 |
9 |
1.5 kW |
2 |
26 |
13 |
12 |
2.2 kW |
3 |
37 |
19 |
17 |
3 kW |
4 |
49 |
24 |
22 |
3.7 kW |
5 |
54 |
27 |
25 |
4 kW |
5.5 |
60 |
30 |
27 |
5.5 kW |
7.5 |
85 |
41 |
38 |
7.5 kW |
10 |
110 |
55 |
50 |
Марка |
Мощн, кВт |
Об./мин |
Напр |
Ток, А |
КПД, % |
Коэф. мощн |
Мпуск/ Мном |
Iпуск/ Iном |
Масса, кг |
АИРЕ 71B2 | 0,75 | 2790 | 220 | 5,2 | 67 | 0,92 | 0,4 | 4,0 | 9,6 |
АИРЕ 71B4 | 0,55 | 1340 | 220 | 4,3 | 64 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 9,6 |
АИРЕ 71C2 | 1,1 | 2790 | 220 | 7,4 | 68 | 0,95 | 0,4 | 4,0 | 10,5 |
АИРЕ 71C4 | 0,75 | 1390 | 220 | 5,1 | 66 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 10,3 |
АИРЕ 80B2 | 1,5 | 2790 | 220 | 10,0 | 69 | 0,95 | 0,4 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 80B4 | 1,1 | 1350 | 220 | 7,2 | 71 | 0,95 | 0,32 | 4,0 | 15,1 |
АИРЕ 80C2 | 2,2 | 2790 | 220 | 13,9 | 73 | 0,95 | 0,3 | 4,5 | 15,9 |
АИРЕ 80C4 | 1,5 | 1350 | 220 | 9,8 | 72 | 0,95 | 0,32 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 90L2 | 3,0 | 2800 | 220 | 18,2 | 79 | 0,95 | 0,45 | 3,4 | 28,1 |
АИРЕ 100S4 | 2,2 | 1440 | 220 | 17,6 | 75 | 0,95 | 0,4 | 3,2 | 27,9 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ