Получение ТЗ от заказчика
3D моделирование детали
Изготовление по чертежу или ГОСТ
Доставка готового изделия заказчику
| Диаметр вала, мм | Ширина венчика, мм | Число зубцов, шт | Цена, рублей |
| 5 | 10-15 | 14-30 | от 150 |
| 8 | 10-15 | 14-30 | от 200 |
| 6,35 | 10-15 | 14-30 | от 230 |
| 12,7 | 10-15 | 14-30 | от 270 |
| 14 | 10-15 | 14-30 | от 320 |
| 16 | 10-15 | 14-30 | от 350 |
| 20 | 10-15 | 14-30 | от 400 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
| 1-й ряд | 2-й ряд | 1-й ряд | 2-й ряд |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.055 | 2.5 | 2.75 |
| 0.06 | 0.07 | 3 | 3.5 |
| 0.08 | 0.09 | 4 | 4.5 |
| 0.1 | 0.11 | 5 | 5.5 |
| 0.12 | 0.14 | 6 | 7 |
| 0.15 | 0.18 | 8 | 9 |
| 0.2 | 0.22 | 10 | 11 |
| 0.25 | 0.28 | 12 | 14 |
| 0.3 | 0.35 | 16 | 18 |
| 0.4 | 0.45 | 20 | 22 |
| 0.5 | 0.55 | 25 | 28 |
| 0.6 | 0.7 | 32 | 36 |
| 0.8 | 0.9 | 40 | 45 |
| 1 | 1.125 | 50 | 55 |
| 1.25 | 1.375 | 60 | 70 |
| 1.5 | 1.75 | 80 | 90 |
| 2 | 2.25 | 100 |
| 1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
| 40 | — | — | 450 |
| 50 | — | 500 | — |
| 63 | — | — | 560 |
| 80 | — | 630 | — |
| 100 | — | — | 710 |
| 125 | — | 800 | — |
| — | 140 | — | 900 |
| 160 | — | 1000 | — |
| — | 180 | — | 1120 |
| 200 | — | 1250 | — |
| — | 225 | — | 1400 |
| 250 | — | 1600 | — |
| — | 280 | — | 1800 |
| 315 | — | 2000 | — |
| — | 355 | — | 2240 |
| 400 | — | 2500 | — |
| 1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
| 1,0 | — | — | 3,55 |
| — | 1,12 | 4,0 | — |
| 1,25 | — | — | 4,5 |
| — | 1,4 | 5,0 | — |
| 1,6 | — | — | 5,6 |
| — | 1,8 | 6,3 | — |
| 2,0 | — | — | 7,1 |
| — | 2,24 | 8,0 | — |
| 2,5 | — | — | 9,0 |
| — | 2,8 | 10 | — |
| 3,15 | — | — | 11,2 |
| 1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
| 40 | — | — | 450 |
| 50 | — | 500 | — |
| 63 | — | — | 560 |
| 80 | — | 630 | — |
| 100 | — | — | 710 |
| 125 | — | 800 | — |
| — | 140 | — | 900 |
| 160 | — | 1000 | — |
| — | 180 | — | 1120 |
| 200 | — | 1250 | — |
| — | 225 | — | 1400 |
| 250 | — | 1600 | — |
| — | 280 | — | 1800 |
| 315 | — | 2000 | — |
| — | 355 | — | 2240 |
| 400 | — | 2500 | — |
| 1 ряд | 2 ряд | 1 ряд | 2 ряд |
| 1,0 | — | — | 3,55 |
| — | 1,12 | 4,0 | — |
| 1,25 | — | — | 4,5 |
| — | 1,4 | 5,0 | — |
| 1,6 | — | — | 5,6 |
| — | 1,8 | 6,3 | — |
| 2,0 | — | — | 7,1 |
| — | 2,24 | 8,0 | — |
| 2,5 | — | — | 9,0 |
| — | 2,8 | 10 | — |
| 3,15 | — | — | 11,2 |
Прямозубые шестерни – один из самых распространённых типов зубчатых колёс. Особенности расположения зубьев в шестернях – находятся по радиусу плоскостей, а параллельно оси вращения расположено их место контакта между собой. Устанавливаются в открытых передачах, в кинематике станков, а также в шестеренчатых насосах.
Сфера применения: машиностроение, автомобилестроение, станкостроение.
ГОСТ 16530—83
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ