Наименование | Размер (диаметр/длина) | Цена за единицу, рублей |
Одноребордные | 200/60 | от 10 000 |
250/70 | от 11 000 | |
320/804 | от 13 000 | |
400/100 | от 15 000 | |
500/120 | от 20 000 | |
Двухребордные | 200/60 | от 10 000 |
250/70 | от 11 000 | |
320/804 | от 13 000 | |
400/100 | от 15 000 | |
500/120 | от 20 000 | |
630/100 | от 43 000 | |
700/130 | от 50 000 | |
800/130 | от 80 000 | |
900/130 | от 105 000 | |
1000/170 | от 150 000 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
Условное обозначение | Размеры поверхности катания (диаметр/ширина), мм | Размеры колеса (диаметр/ширина), мм | Ширина ступицы, мм | Диаметр посадочного отверстия, мм | Масса кранового колеса, кг |
Колесо К1Р-200х60 | 200/60 | 230/75 | 80 | по согласованию | 11 |
Колесо К1Р-250х70 | 250/70 | 290/90 | 90 | по согласованию | 20 |
Колесо К1Р-320х80 | 320/80 | 360/100 | 100 | 65-90 | 31 |
Колесо К1Р-400х100 | 400/100 | 450/130 | 110-130 | 85-100 | 61 |
Колесо К1Р-500х100 | 500/100 | 550/150 | 150 | 108-125 | 113 |
Условное обозначение | Размеры поверхности катания (диаметр/ширина), мм | Размеры колеса (диаметр/ширина), мм | Масса кранового колеса, кг |
Колесо К2Р-200х60 | 200/60 | 230/90 | 15 |
Колесо К2Р-250х70 | 250/70 | 290/110 | 30 |
Колесо К2Р-320х70 | 320/70 | 360/110 | 45 |
Колесо К2Р-320х80 | 320/80 | 360/120 | 50 |
Колесо К2Р-400х90 | 400/90 | 450/140 | 80 |
Колесо К2Р-400х100 | 400/100 | 450/150 | 85 |
Колесо К2Р-500х90 | 500/90 | 550/140 | 145 |
Колесо К2Р-500х100 | 500/100 | 550/150 | 145 |
Колесо К2Р-500х110 | 500/110 | 550/160 | 145 |
Колесо К2Р-600х100 | 600/100 | 650/150 | 250 |
Условное обозначение | Размеры поверхности катания (диаметр/ширина), мм | Ширина ступицы, мм | Масса кранового колеса, кг |
200/60 | 80 | 15 | |
250/70 | 110 | 30 | |
320/70 | 120 | 45 | |
320/80 | 120 | 50 | |
400/80 | 120 | 80 | |
400/90 | 120 | 80 | |
400/100 | 130 | 90 | |
500/100 | 150 | 220 | |
630/100 | 150 | 250 | |
710/100 | 150-160 | 300 | |
710/130 | 160-190 | 380 | |
710/150 | 200 | 410 | |
800/110 | 150-170 | 330 | |
800/130 | 160-170 | 360 | |
800/150 | 170-200 | 410 | |
800/170 | 200-230 | 640 | |
900/130 | 170 | 460 | |
900/150 | 180 | 530 | |
900/170 | 190 | 630 | |
1000/170 | 230 | 890 |
Крановые колеса обеспечивают плавный ход кранов:
На них приходится максимальная механическая нагрузка, поэтому в производстве используется сталь 65Г с повышенными характеристиками прочности. Пружинно-рессорные качества колес обеспечиваются сорбитизацией на глубину 40 мм.
Изделие изготавливается из штампованных заготовок, в процессе обработки которых применяются технологии ковки и литья.
ГОСТ 28648-90
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ