Для фрезерных станков:
Для резцов токарных станков:
Для сверлильных станков:
ГОСТ | ISO | DIN |
ГОСТ 25827 | ISO 50 | DIN 69871 |
ГОСТ 25827 93 | ISO 40 | DIN 2080 |
ГОСТ 2682 86 | ISO 45 | |
ГОСТ 13044 | ISO 60 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
Диапазон расточки, мм | KM* | d, мм | L, мм | Вес, кг |
40-63 | 5 | 38 | 155 | 2,2 |
6 | 3,9 | |||
63-100 | 5 | 60 | 240 | 5,3 |
6 | 7,0 | |||
100-180 | 5 | 95 | 200 | 7,9 |
6 | 9,7 | |||
180-360 | 5 | 125 | 200 | 9,45 |
6 | 11,2 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ