Уголок из алюминия представляет собой листовой металл, согнутый под углом 90°. В разрезе он выглядит как угол в форме буквы Г. Изделие изготавливают из алюминия и его сплавов. На качество этого вида проката влияют способы изготовления, молекулярный состав и состояние металла.
При изготовлении применяют деформируемые марки алюминия АД31, АД31Т1, Д16.
ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91 регламентируют нормы, касаемые данного изделия.
Изделия второго и третьего видов характеризуются высокой стойкостью к коррозии, также они пластичны и имеют высокую электропроводность. На последнем этапе изготовления продукция попадает под термическую обработку и закалку. Это делается для увеличения ее прочностных показателей. Чтобы сделать металл антикоррозионным, необходимо использовать анодное оксидирование или плакирование. Этот вид проката просто варить и обрабатывать.
Если заказчик потребует, то сверху изделие можно обработать дополнительным защитным покрытием, которое повысить износостойкость. Есть несколько вариантов его нанесения:
Основное свое использование профиль нашел в строительстве. Его используют в конструктивных и декоративных целях. При установке баннеров рекламы, при установке стеклопакетов окон и дверей, при установке натяжных и подвесных потолков. Так как данное изделие стойко к коррозионному воздействию окружающей среды, оно нашло свое применение как внутри помещений, так и снаружи. Изделие выдерживает умеренную нагрузку.
При строительстве машин и механизмов уголок применяют как деталь летательных аппаратов, машин для грузоперевозок, элемент для судостроения.
Нормальными размерами называют те, которые имеют одинаковую ширину полки, например, 25, 30, 40, 50 и т.д. (равнополочные). Неравнополочными называют разные высоты полок: 10х20, 15х10, 20х8, 30х15 и т.д. Диапазон ширины стенки изменяется от 8 до 200 мм. Толщина стенки бывает от 1,5 мм до 6 мм. Самая большая длина составляет 6 м. Если продукцию обработали защитным покрытием, то она выдерживает разницу температуры от -80 до +100°С.
Пример: 25х25х1,5 х6000 АД31Т1, где:
Они считается в допуске, если:
Условие | Отклонение |
при размере ширины стенок 10-15 мм | имеет ±0,35-0,60; |
при размере ширины стенок 15-30 мм | имеет ±0,45-0,70; |
при размере ширины стенок 30-50 мм | имеет ±0,60-0,80; |
при размере ширины стенок 50-75 мм | имеет ±0,70-0,90; |
при размере ширины стенок 75-100 мм | имеет ±0,85-1,00; |
при размере ширины стенок 100-150 мм | имеет ±1,10-1,30; |
при размере ширины стенок 150-200 мм | имеет ±1,30-1,40. |
Толщина стенок может отличаться:
Условие | Отклонение |
при ширине 8-60 мм; | на ±0,35 |
при 60-140 мм; | на ±0,40 |
при 140-200 мм. | на ±0,50 |
По длине может отличаться:
Условие | Отклонение |
при длине 1-2 м и диаметре описанной окружности до 150 мм; | +7 мм |
при 2-5 м и диаметре описанной окружности до 150 мм; | +10 мм |
при 5-6 м и диаметре описанной окружности свыше 150 мм. | +15 мм |
Наибольший допуск отклонения в неровности возможен 0,4% от всей длины продукции.
Номенклатура | Цена, руб | Ед |
---|---|---|
Уголок равнополочный | ||
Уголок 10х 10х 1,0 l=6,0 м | 98 | шт |
Уголок 10х 10х 1,2 l=3,0 м | 59 | шт |
Уголок 10х 10х 1,2 l=6,0 м | 117 | шт |
Уголок 10х 10х 1,5 l=6,0 м | 143 | шт |
Уголок 10х 10х 2,0 l=6,0 м | 187 | шт |
Уголок 12х 12х 1,0 l=3,0 м | 59 | шт |
Уголок 12х 12х 1,0 l=6,0 м | 119 | шт |
Уголок 12х 12х 1,2 l=6,0 м | 172 | шт |
Уголок 12х 12х 1,5 l=6,0 м | 173 | шт |
Уголок 12х 12х 2,0 l=6,0 м | 226 | шт |
Уголок 15х 15х 1,0 l=6,0 м | 153 | шт |
Уголок 15х 15х 1,2 l=3,0 м | 89 | шт |
Уголок 15х 15х 1,2 l=6,0 м | 179 | шт |
Уголок 15х 15х 1,5 l=3,0 м | 109 | шт |
Уголок 15х 15х 1,5 l=6,0 м | 219 | шт |
Уголок 15х 15х 2,0 l=6,0 м | 289 | шт |
Уголок 15х 15х 3,0 l=6,0 м | 415 | шт |
Уголок 18х 18х 1,0 l=6,0 м | 179 | шт |
Уголок 20х 20х 1,0 l=6,0 м | 199 | шт |
Уголок 20х 20х 1,2 l=3,0 м | 119 | шт |
Уголок 20х 20х 1,2 l=6,0 м | 239 | шт |
Уголок 20х 20х 1,5 l=3,0 м | 149 | шт |
Уголок 20х 20х 1,5 l=6,0 м | 296 | шт |
Уголок 20х 20х 2,0 l=3,0 м | 196 | шт |
Уголок 20х 20х 2,0 l=6,0 м | 389 | шт |
Уголок 20х 20х 2,5 l=6,0 м | 482 | шт |
Уголок 20х 20х 3,0 l=6,0 м | 569 | шт |
Уголок 24х 24х 1,6 l=6,0 м | 389 | шт |
Уголок 25х 25х 1,0 l=6,0 м | 253 | шт |
Уголок 25х 25х 1,2 l=3,0 м | 152 | шт |
Уголок 25х 25х 1,2 l=6,0 м | 301 | шт |
Уголок 25х 25х 1,5 l=3,0 м | 186 | шт |
Уголок 25х 25х 1,5 l=6,0 м | 372 | шт |
Уголок 25х 25х 1,7 l=6,0 м | 423 | шт |
Уголок 25х 25х 2,0 l=3,0 м | 247 | шт |
Уголок 25х 25х 2,0 l=6,0 м | 493 | шт |
Уголок 25х 25х 2,5 l=6,0 м | 608 | шт |
Уголок 25х 25х 3,0 l=3,0 м | 362 | шт |
Уголок 25х 25х 3,0 l=6,0 м | 723 | шт |
Уголок 25х 25х 4,0 l=6,0 м | 943 | шт |
Уголок 30х 30х 1,2 l=3,0 м | 182 | шт |
Уголок 30х 30х 1,2 l=6,0 м | 362 | шт |
Уголок 30х 30х 1,5 l=3,0 м | 225 | шт |
Уголок 30х 30х 1,5 l=6,0 м | 449 | шт |
Уголок 30х 30х 1,75 l=6,0 м | 523 | шт |
Уголок 30х 30х 2,0 l=3,0 м | 298 | шт |
Уголок 30х 30х 2,0 l=6,0 м | 595 | шт |
Уголок 30х 30х 2,5 l=6,0 м | 742 | шт |
Уголок 30х 30х 3,0 l=3,0 м | 439 | шт |
Уголок 30х 30х 3,0 l=6,0 м | 877 | шт |
Уголок 30х 30х 3,5 l=6,0 м | 1 015 | шт |
Уголок 30х 30х 4,0 l=6,0 м | 1 149 | шт |
Уголок 30х 30х 5,0 l=6,0 м | 1 409 | шт |
Уголок 35х 35х 1,5 l=6,0 м | 527 | шт |
Уголок 35х 35х 2,0 l=3,0 м | 349 | шт |
Уголок 35х 35х 2,0 l=6,0 м | 698 | шт |
Уголок 35х 35х 3,0 l=3,0 м | 515 | шт |
Уголок 35х 35х 3,0 l=6,0 м | 1 028 | шт |
Уголок 35х 35х 4,0 l=6,0 м | 1 099 | шт |
Уголок 39х 39х 2,0 l=6,0 м | 752 | шт |
Уголок 40х 40х 1,5 l=6,0 м | 1 178 | шт |
Уголок 40х 40х 1,8 l=3,0 м | 362 | шт |
Уголок 40х 40х 1,8 l=6,0 м | 722 | шт |
Уголок 40х 40х 2,0 l=1,45 м | 199 | шт |
Уголок 40х 40х 2,0 l=3,0 м | 398 | шт |
Уголок 40х 40х 2,0 l=6,0 м | 818 | шт |
Уголок 40х 40х 2,5 l=6,0 м | 994 | шт |
Уголок 40х 40х 3,0 l=3,0 м | 593 | шт |
Уголок 40х 40х 3,0 l=6,0 м | 1 185 | шт |
Уголок 40х 40х 3,5 l=6,0 м | 1 378 | шт |
Уголок 40х 40х 4,0 l=3,0 м | 779 | шт |
Уголок 40х 40х 4,0 l=6,0 м | 1 559 | шт |
Уголок 40х 40х 5,0 l=6,0 м | 1 922 | шт |
Уголок 43х 43х 5,0 l=6,0 м | 1 799 | шт |
Уголок 45х 45х 1,8 l=3,0 м | 408 | шт |
Уголок 45х 45х 1,8 l=6,0 м | 814 | шт |
Уголок 45х 45х 2,0 l=6,0 м | 903 | шт |
Уголок 45х 45х 2,5 l=6,0 м | 1 122 | шт |
Уголок 45х 45х 3,0 l=6,0 м | 1 334 | шт |
Уголок 45х 45х 4,0 l=6,0 м | 1 763 | шт |
Уголок 45х 45х 5,0 l=6,0 м | 2 177 | шт |
Уголок 46х 66х11,0 l=6,0 м | 5 719 | шт |
Уголок 50х 50х 1,5 l=3,0 м | 379 | шт |
Уголок 50х 50х 1,5 l=6,0 м | 758 | шт |
Уголок 50х 50х 2,0 l=3,0 м | 498 | шт |
Уголок 50х 50х 2,0 l=6,0 м | 998 | шт |
Уголок 50х 50х 2,5 l=6,0 м | 1 268 | шт |
Уголок 50х 50х 3,0 l=3,0 м | 747 | шт |
Уголок 50х 50х 3,0 l=6,0 м | 1 493 | шт |
Уголок 50х 50х 4,0 l=6,0 м | 1 969 | шт |
Уголок 50х 50х 4,75 l=6,0 м | 2 313 | шт |
Уголок 50х 50х 5,0 l=3,0 м | 1 218 | шт |
Уголок 50х 50х 5,0 l=4,0 м | 1 623 | шт |
Уголок 50х 50х 5,0 l=4,1 м | 1 664 | шт |
Уголок 50х 50х 5,0 l=6,0 м | 2 434 | шт |
Уголок 50х 50х 5,0 l=6,1 м | 2 475 | шт |
Уголок 50х 50х 6,0 l=6,0 м | 2 872 | шт |
Уголок 50х 50х10,0 l=6,0 м | 4 609 | шт |
Уголок 52,6х 52,6х 2,0 l=6,0 м | 1 047 | шт |
Уголок 55х 55х 3,0 l=6,0 м | 1 646 | шт |
Уголок 60х 60х 2,0 l=3,0 м | 603 | шт |
Уголок 60х 60х 2,0 l=6,0 м | 1 205 | шт |
Уголок 60х 60х 3,0 l=3,0 м | 899 | шт |
Уголок 60х 60х 3,0 l=6,0 м | 1 799 | шт |
Уголок 60х 60х 4,0 l=6,0 м | 2 373 | шт |
Уголок 60х 60х 5,0 l=6,0 м | 2 946 | шт |
Уголок 60х 60х 6,0 l=6,0 м | 3 506 | шт |
Уголок 60х 60х 8,0 l=6,0 м | 4 589 | шт |
Уголок 60х 60х10,0 l=6,0 м | 5 636 | шт |
Уголок 70х 70х 2,5 l=3,0 м | 878 | шт |
Уголок 70х 70х 2,5 l=6,0 м | 1 755 | шт |
Уголок 70х 70х 3,0 l=6,0 м | 2 099 | шт |
Уголок 70х 70х 7,0 l=6,0 м | 4 785 | шт |
Уголок 80х 80х 3,0 l=3,0 м | 1 204 | шт |
Уголок 80х 80х 3,0 l=6,0 м | 2 406 | шт |
Уголок 80х 80х 4,0 l=6,0 м | 3 197 | шт |
Уголок 80х 80х 5,0 l=6,0 м | 3 957 | шт |
Уголок 80х 80х 6,0 l=6,0 м | 4 734 | шт |
Уголок 80х 80х 8,0 l=6,0 м | 6 229 | шт |
Уголок 80х 80х10,0 l=6,0 м | 7 543 | шт |
Уголок 90х 90х 5,0 l=3,0 м | 2 243 | шт |
Уголок 90х 90х 5,0 l=6,0 м | 4 484 | шт |
Уголок 100х100х 3,0 l=6,0 м | 3 029 | шт |
Уголок 100х100х 4,0 l=6,0 м | 4 018 | шт |
Уголок 100х100х 5,0 l=6,0 м | 4 995 | шт |
Уголок 100х100х 6,0 l=3,0 м | 2 982 | шт |
Уголок 100х100х 6,0 l=6,0 м | 5 963 | шт |
Уголок 100х100х 8,0 l=6,0 м | 7 868 | шт |
Уголок 100х100х10,0 l=6,0 м | 9 733 | шт |
Уголок 100х100х14,0 l=6,0 м | 13 419 | шт |
Уголок 120х120х19 l=6,0 м | 21 508 | шт |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ