Тип производства | Горячекатаный |
Аналог марки стали | AISI 304 |
Вес погонного метра, тн | 0.0008240000000000001 |
ГОСТ | ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 8560-78 |
Длина | 4.1 - 4.2 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Раздел | Шестигранник нержавеющий |
Диаметр | 11 |
Класс точности | Стандартный |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ