| Тип производства | Прессованный |
| Марка сплава | БрАЖМц10-3-1.5 |
| Вес погонного метра, тн | 0.049262 |
| Длина | 3 м |
| ГОСТ | ГОСТ 1628-78, ГОСТ 10025-78, ГОСТ 18175-78, ГОСТ 24301-93 |
| Дополнительные услуги | Резка в размер |
| Материал | Бронза |
| Аналог марки сплава | БрАЖМц |
| Диаметр | 90 |
| Раздел | Круг бронзовый |
| Тип покрытия | Матовый |
| Класс точности | Стандартный |
| Форма проката | пруток (круг) |
| Страна производства | Россия |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ