| Обрабатываемые материалы | Углы при вершине | Задний угол резания |
| Мягкие породы дерева, резина, мягкие волокнистые материалы, пластмассы | 60° | 12°-15° |
| Твердые сорта дерева, бакелит, твердые резины, твердые волокнистые материалы, мягкий чугун (ковкий чугун) | 90° | 12°-15° |
| Жаропрочные и коррозионностойкие стали и их сплавы, нержавейка | 127° | 12°-14° |
| Инструментальная сталь | 118°-150° | 7°-15° |
| Медь | 100°-118° | 12°-15° |
| Медные сплавы | 118°-150° | 12°-15° |
| Алюминиевые сплавы | 90°-140° | 12°-17° |
| Магниевые сплавы | 70°-118° | 12° |
| Титановые сплавы | 135°-140° | 12° |
| Конструкционные и мягкие стали, чугун, твердая бронза. При работе с чугунным литьем на сверлах диаметром от 12 мм выполняется двойная заточка с углом переходной кромки 70°-75°. | 118° ±2° | 7°-12° |
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ