| Количество | Наружный диаметр | Цена за п.м. |
| от 50 до 500 | 18 | 152 |
| более 500 | 18 | 122 |
| от 50 до 500 | 20 | 152 |
| более 500 | 20 | 122 |
| от 50 до 500 | 22 | 152 |
| более 500 | 22 | 122 |
| от 50 до 500 | 25 | 152 |
| более 500 | 25 | 122 |
| от 50 до 500 | 28 | 182 |
| более 500 | 28 | 152 |
| от 50 до 500 | 30 | 182 |
| более 500 | 30 | 152 |
| от 50 до 500 | 32 | 182 |
| более 500 | 32 | 152 |
| от 50 до 500 | 34 | 182 |
| более 500 | 34 | 152 |
| от 50 до 500 | 38 | 182 |
| более 500 | 38 | 152 |
| от 50 до 500 | 40 | 222 |
| более 500 | 40 | 182 |
| от 50 до 500 | 42 | 222 |
| более 500 | 42 | 182 |
| от 50 до 500 | 45 | 222 |
| более 500 | 45 | 182 |
| от 50 до 500 | 50 | 222 |
| более 500 | 50 | 182 |
| Категория инструмента | Диаметр и использование |
| Т | Внутренний диаметр труб 5,5-12мм |
| СТ | Внутренний диаметр 6,5-11,5 мм |
| Р | Используется для изделий 1,5-4,5 см диаметра. Развальцовка 4,9 см |
| РТ | Внутренний диаметр 0,5 – 1,3 мм |
| СР | Развальцовка 3,2. Используется для толстостенных трубных решеток |
| 5Р | Тонкостенные трубы из нержавейки |
| К/КО | Применяется для котельных труб |
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ