| Толщина металла, мм | Диаметр отверстия, мм | Цена, руб |
|---|---|---|
| 0-10 | 0-30 | от 40 |
| 0-10 | 31-36 | от 55 |
| 11-15 | 0-30 | от 45 |
| 11-15 | 31-36 | от 55 |
| 16-20 | 0-30 | от 45 |
| 16-20 | 31-36 | от 60 |
| 21-30 | 0-30 | от 55 |
| 21-30 | 31-36 | от 60 |
| 31-40 | 0-30 | от 52 |
| 31-40 | 31-36 | от 72 |
| 41-50 | 0-30 | от 50 |
| 41-50 | 31-36 | от 75 |
| Параметры сверления отверстий | |
| Размеры деталей | 500х500х3000 мм |
| Макс. диаметр сделанных отверстий | 50 мм |
| Макс. толщина металлов | 50 мм |
| Глубина отверстий | Не более 55 мм |
| Вид отверстий | сквозные, глубокие, неполные, глухие |
| Кол-во отверстий | По чертежам |
Из чего состоит сверло:
| Угол, под которым сходятся кромки | |
| Сталь и нержавейка | 135–140° |
| Конструкционная сталь | 135° |
| Алюминий, бронза и латунь | 115–120° |
| Медь | 100° |
| Чугун | 120° |
Мы производим сверление на токарном станке и дрелью.
Виды сверла:
Сверло подбирается под конкретный материал.
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ