| Изделия из нержавейки | Цена, руб/пм |
|---|---|
| Любое изделие по чертежам заказчика | от 35 |
| Ворота, ограждения | от 650 |
| Заборы | от 1150 |
| Стеллажи и стойки | от 1850 |
| Наружные лестницы | от 32000 |
| Технические вертикальные лестницы | от 1550 |
| Технические маршевые лестницы | от 3100 |
| Перила | от 3550 |
| Козырьки | от 7100 |
| Навесы | от 2550 |
Обработка нержавеющей стали до сварки:
Обработка после сварки:
| Толщина нержавейки, мм | Вид тока | Сила тока, А | Напряжение, В | Диаметр электрода, мм | Скорость сварки, см/мин | Расход аргона, л/мин |
| 1 | Постоянный | 30-60 | 11 | 1 | 12/28 | 2,5 |
| 1,5 | Постоянный | 40-70 | 12 | 1 | 9-19 | 2,7 |
| 2 | Переменный | 50-80 | 13 | 2 | 14-13 | 2,9 |
| 2,5 | Постоянный | 60-90 | 14 | 2 | - | 3 |
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ