| Токарная обработка: | Цена, руб |
| Фасонные поверхности | от 85 |
| Конические поверхности | от 90 |
| Цилиндрические поверхности | от 85 |
| Резьба | от 55 |
| Отверстия | от 75 |
| Канавки | от 75 |
| Выступы | от 80 |
| Винтовые пары | от 1300 |
| Втулки | от 15 |
| Заглушки | от 40 |
| Валы | от 55 |
| Штуцеры | от 45 |
| Оси | от 30 |
| Черные металлы | от 70 |
| Цветные металлы | от 130 |
| Нержавейка | от 1100 |
| ЧПУ | от 900 |
Карусельные станки имеют высокую точность и надежность, что позволяет обрабатывать различные нестандартные детали.
Карусельные работы проводятся для обработки конических заготовок, создания канавок, нарезание и шлифовка резьбы, торцов.
Станки с ЧПУ выполняют:
Осевые инструменты позволяют делать резьбу, сверлить отверстия, осуществлять фрезеровку и шлифовку.
| Диаметр изделия | от 1,5 до 2100 мм |
| Длина изделия | от 2,5 до 6100 мм |
| Вес изделия | не более 3 тонн |
| Точность обработки | 0,001 мм |
| Цена за нормочас | ~850 рублей |
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ