| Толщина материала, мм | До 100 пог.м., руб | От 100 пог.м., руб | От 1000 пог.м., руб |
| 1 мм | 50 | 45 | 35 |
| 2 мм | 55 | 50 | 75 |
| 3 мм | 60 | 55 | 50 |
| 4 мм | 95 | 75 | 70 |
| 6 мм | 100 | 80 | 75 |
| Прайс на материалы | |
| Материал | Цена за нормочас, руб |
| Сталь | 1000 |
| Закаленная сталь | 990 |
| Нержавеющая сталь | 995 |
| Дюраль | 1000 |
| Бронза | 980 |
| Чугун | 985 |
| Алюминий | 990 |
| Латунь | 1000 |
| Сплавы более HRC 40 | 1950 |
| Прайс на мелкие детали | |
| Вид фрезерования | Цена нормочаса, руб |
| Профильное или плунжерное | от 950 |
| Фрезеровка пазов, карманов, уступов | от 1050 |
| Резьбофрезерование | от 1000 |
| Срочные работы | от 2100 |
По размерам:
По точности:
Консульция по расчету стоимости - 7(499)399-35-55
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ