Бункеровоз является одной из разновидностей специализированной техники, которая используется в сельском и коммунальном хозяйстве, в строительстве и промышленности, для вывоза большого количества мусора, твёрдых отходов и сыпучих материалов. Грузоподъёмность таких транспортных средств около 10 тонн. Из преимуществ − сменный бункер и высокая скорость.
Данный вид техники делится на самосвал и контейнерный. По типу используемых контейнеров эту технику можно разделить на закрытые и открытые. Все механизмы приводятся в работу за счёт промежуточных ДВС и электродвигателей, которые установлены на технике.
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
Диагностика гидравлики | от 1000 |
Дефектовка гидроцилиндров | от 1000 |
Восстановление изношенных деталей | от 1500 |
Замена масла | от 1000 |
Промывка гидравлики | от 1000 |
Проверка работоспособности на стенде | от 1000 |
Замена гидравлики | по запросу |
Ремонт / замена гидромоторов | от 2000 |
Замена РВД (Рукав высокого давления) | от 700 |
Проверка и ремонт гидронасоса | от 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
Снятие / разборка элементов | от 1000 |
Пескоструйная очистка поверхности | от 500 рублей / деталь |
Покраска одного элемента | от 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, рублей |
Ремонт бортовых тележек | от 30 000 |
Ремонт мостов | от 14 000 |
Ремонт опорно-поворотного круга | по запросу |
Выезд мастера по Москве и МО | от 1500 |
Полная разборка, поиск неисправностей | по запросу |
Замена рулевого управления | от 3000 |
Ремонт крыши | по запросу |
Ремонт рабочего места | по запросу |
Услуги сварщика | 800 рублей / час |
Изготовление изделий (токарные и фрезерные работы) | по запросу |
Ремонт опор | по запросу |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ