О центре Контакты
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной
+ 7(499)399-35-55 info@gidravlica24.ru
Каталог
Металлопрокат / Электродвигатели / Электродвигатели АДМ

Электродвигатели АДМ в Реутове

Дополнительная информация

Двухполюсные асинхронные электродвигатели АДМ. Частота вращения 3000 об/мин


Двигатель Мощность, кВт Ток, А Момент, кгм КПД, % Коэф.мощности Скольжение, %
АДМ 63А2 0,37 0,98 0,13 72 0,86 8
АДМ 63В2 0,55 1,43 0,19 75 0,85 8
АДМ 71А2 0,75 1,92 0,26 78,5 0,83 6
АДМ 71В2 1,1 2,74 0,38 79 0,83 6,5
АДМ 80А2 1,5 3,46 0,51 82,5 0,85 5
АДМ 80В2 2,2 4,86 0,75 83,5 0,87 5
АДМ 90L2 3 7,03 1,03 82 0,85 5
АДМ 100S2 4 7,9 1,37 87 0,88 5
АДМ 100L2 5,5 10,7 1,88 88 0,88 5
АДМ 112М2 7,5 15 2,5 87 0,87 3
АДМ 132М2 11 22 3,65 88 0,86 3

Четырехполюсные асинхронные электродвигатели АДМ. Частота вращения 1500 об/мин


Двигатель Мощность, кВт Ток, А Момент, кгм КПД, % Коэф. мощности Скольжение, %
АДМ 63А4 0,25 1,16 0,18 68 0,67 8,7
АДМ 63В4 0,37 1,37 0,26 68 0,7 8,7
АДМ 71А4 0,55 1,8 0,39 71 0,73 9,5
АДМ 71В4 0,75 2,23 0,54 75 0,75 10
АДМ 80А4 1,1 3,03 0,77 77 0,79 7
АДМ 80В4 1,5 3,78 1,05 78,5 0,83 7
АДМ 90L4 2,2 5,78 1,54 78 0,8 7
АДМ 100S4 3 7,17 2,07 82 0,82 6
АДМ 100L4 4 8,5 2,76 85 0,84 6
АДМ 112М4 5,5 12 3,68 85 0,82 3,5
АДМ 132S4 7,5 15,8 5 85 0,83 3
АДМ 132М4 11 22,9 7,49 88 0,83 4,5

Шестиполюсные асинхронные электродвигатели АДМ. Частота вращения 1000 об/мин


Двигатель Мощность, кВт Ток, А Момент, кгм КПД, % Коэф. мощности Скольжение, %
АДМ 63А6 0,18 0,99 0,198 56 0,62 11,5
АДМ 63В6 0,25 1,29 0,27 59 0,62 11,5
АДМ 71А6 0,37 1,55 0,39 65 0,66 8,5
АДМ 71В6 0,55 2 0,59 68,5 0,7 8,5
АДМ 80А6 0,75 2,61 0,79 70,5 0,71 8,5
АДМ 80В6 1,1 3,39 1,17 74,5 0,74 8,5
АДМ 90L6 1,5 4,74 1,58 77 0,7 6
АДМ 100L6 2,2 6,1 2,28 81,5 0,74 5,5
АДМ 112МА6 3 7,6 3,07 82 0,79 5
АДМ 112МВ6 4 9,4 4,08 83 0,78 5
АДМ 132S6 5,5 12,4 5,6 84 0,8 5
АДМ 132М6 7,5 17,5 7,78 84,5 0,77 6

Восьмиполюсные асинхронные электродвигатели АДМ. Частота вращения 750 об/мин


Двигатель Мощность, кВт Ток, А Момент, кгм КПД, % Коэф. мощности Скольжение, %
АДМ 71В8 0,25 1,39 0,35 61 0,62 8,5
АДМ 80А8 0,37 1,87 0,52 63 0,59 8,5
АДМ 80В8 0,55 2,62 0,78 65 0,62 8,5
АДМ 90LA8 0,75 2,99 1,037 70,5 0,62 6
АДМ 90LB8 1,1 4,09 1,54 72 0,65 6
АДМ 100L8 1,5 4,83 2,09 76 0,7 6
АДМ 112МА8 2,2 6,74 3,04 76,5 0,7 6
АДМ 112МВ8 3 9,1 4,15 78 0,7 6
+ 7(499)399-35-55

Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ

Все права защищены © 2024