О центре Контакты
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной
+ 7(499)399-35-55 info@gidravlica24.ru
Каталог
Металлопрокат / Электродвигатели / Электродвигатели 4а, 5ам

Электродвигатели 4а, 5ам в Люберцах

Дополнительная информация

Двигатели серии 4А и 4АМ


Двигатель Мощность, кВт Скольжение
КПД
Коэф.
мощности
Синхронная частота вращения 3000 об/мин 
4АА56А2 У3 4ААМ56А2 0,18 8 66 0,76
4АА56В2 У3 4ААМ56В2 0,25 8 68 0,77
4А63А2 У3 4АМ63А2 0,37 8,3 70 0,86
4А63В2 У3  4АМ63В2 0,55 8,5 73 0,86
4А71А2 У3 4АМ71А2 0,75 5,3 77 0,87
4А71В2 У3 4АМ71В2 1,1 6,3 77,5 0,87
4А80А2 У3 4АМ80А2 1,5 5 81 0,85
4А80В2 У3 4АМ80В2 2,2 5 83 0,87
4А90L2 У3 4АМ90L2 3 5,4 84,5 0,88
4А100S2 У3 4АМ100S2 4 4 86,5 0,89
4А100L2 У3 4АМ100L2 5,5 4 87,5 0,91
4А112М2 У3 4АМ112М2 7,5 2,6/2,5 87,5 0,88
4А132М2 У3 4АМ132М2 11 3,1/2,3 88 0,9
4А160S2 У3 4АМ160S2 15 кВт 2,3/3 88 0,91/0,9
4А160М2 У3 4АМ160М2 18,5 кВт 2,3/3 88,5/89 0,92/0,9
4А180S2 У3 4АМ180S2 22 кВт 2/2,5 88,5 0,91/0,89
4А180М2 У3 4АМ180М2 30 кВт 1,9/2 90,5/91 0,9/0,89
4А200М2 У3 4АМ200М2 37 кВт 1,9/2 90/91 0,89
4А200L2 У3 4АМ200L2 45 кВт 1,8/2 91 0,9/0,89
4А225М2 У3 4АМ225М2 55 кВт 2,1/2 91 0,92
4А250S2 У3 4АМ250S2 75 кВт 1,4/2 91 0,89
4А250М2 У3 4АМ250М2 90 кВт 1,4/2 92 0,9
4А280S2 У3 4АМ280S2 110 кВт 2 91 0,89
4А280М2 У3 4АМ280М2 132 кВт 2 91,5 0,89
4А315S2 У3 4АМ315S2 160 кВт 1,9 92 0,9
4А315М2 У3 4АМ315М2 200 кВт 1,9 92,5 0,9
4А355S2 У3 4АМ355S2 250 кВт 1,9 92,5 0,9
4А355М2 У3 4АМ355М2 315 кВт 2 93 0,91
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4АА56А4 У3 4ААМ56А4 0,12 8 63 0,66
4АА56В4 У3 4ААМ56В4 0,18 8,7 64 0,64
4АА63А4 У3 4ААМ63А4 0,25 8 68 0,65
4АА63В4 У3 4ААМ63В4 0,37 9 68 0,69
4А71А4 У3 4АМ71А4 0,55 8,7 70,5 0,7
4А71В4 У3 4АМ71В4 0,75 8,7 72 0,73
4А80А4 У3 4АМ80А4 1,1 6,7 75 81
4А80В4 У3 4АМ80В4 1,5 6,7 77 0,83
4А90L4 У3 4АМ90L4 2,2 5,4 80 83
4А100S4 У3 4АМ100S4 3 5,3 82 0,83
4А100L4 У3 4АМ100L4  4 5,3 84 0,84
4А112М4 У3 4АМ112М4  5,5 5 85,5 0,86
4А1З2S4 У3 4АМ132S4   7,5 3 87,5 0,86
4А132М4 У3 4АМ132М4   11 2,8 87,5 0,86
4А160S4 У3 4АМ160S4   15 2,7/2,5 89 0,88
4А160М4 У3 4АМ160М4   18,5 2,7/2 90 0,88
4А180S4 У3 4АМ180S4   22 2 90/90,5 0,9/0,89
4А180М4 У3 4АМ180М4 30 2 91 0,89
4А200М4 У3 4АМ200М4 37 1,7/2 91,5 0,9/0,89
4А200L4 У3 4АМ200L4 45 1,8/2 92 0,9/0,89
4А225М4 У3 4АМ225М4 55 2 92,5 0,9/0,89
4А250S4 У3 4АМ250S4 75 1,4 93 0,9
4А250М4 У3 4АМ250М4 90 1,3 93 0,91
4А280S4 У3 4АМ280S4 110 2,3 92,5 0,9
4А280М4 У3 4АМ280М4 132 2,3 93 0,9
4А315S4 У3 4АМ315S4 160 2 93,5 0,91
4А315М4 У3 4АМ315М4 200 1,7 94 0,92
4А355S4 У3 4АМ355S4 250 1,7 94,5 0,92
4А355М4 У3 4АМ355М4 315 1,7 94,5 0,92
Синхронная частота вращения 1000 об/мин 
4АА63А6 У3 4ААМ63А6 0,18 11,5 56 0,62
4АА63В6 У3 4ААМ63В6 0,25 10,8 59 0,62
4А71А6 У3 4АМ71А6 0,37 8 64,5 0,69
4А71В6 У3 4АМ71В6 0,55 8 67,5 0,71
4А80А6 У3 4АМ80А6 0,75 8 69 0,74
4А80В6 У3 4АМ80В6 1,1 8 74 0,74
4А90L6 У3 4АМ90L6 1,5 6,4 75 0,74
4А100L6 У3 4АМ100L6 2,2 5,1 81 0,73
4А112МА6 У3 4АМ112МА6 3 5,5 81 0,76
4А112МВ6 У3 4АМ112МВ6 4 5,1 82 0,81
4А132S6 У3 4АМ132S6 5,5 4,1 85 0,8
4А132М6 У3 4АМ132М6 7,5 3,2 85,5 0,81
4А160S6 У3 4АМ160S6 11 3/2,5 86/86,5 0,86/0,82
4А160М6 У3 4АМ160М6 15 3/2,5 87,5/88 0,87/0,82
4А180М6 У3 4АМ180М6 18,5 2,7/2,5 88 0,87/0,85
4А200М6 У3 4АМ200М6 22 2,5/2 90 0,9/0,86
4А200L6 У3 4АМ200L6 30 2,3/2 90,5 0,9/0,86
4А225М6 У3 4АМ225М6 37 2 91 0,89/0,86
4А250S6 У3 4АМ250S6 45 1,5 91,5 0,89/0,85
4А250М6 У3 4АМ250М6 55 1,5 92 0,88/0,85
4А280S6 У3 4АМ280S6 75 2 92 0,89
4А280М6 У3 4АМ280М6 90 2 92,5 0,89
4А315S6 У3 4АМ315S6 110 2 93 0,9
4А315М6 У3 4АМ315М6 132 2 93,5 0,9
4А355S6 У3 4АМ355S6 160 1,8 93,5 0,9
4А355М6 У3 4АМ355М6 200 1,8 94 0,9
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4А71В8 У3 4АМ71В8 0,25 9,3/10 56/58 0,65/0,66
4А80А8 У3 4АМ80А8 0,37 10 61,5/62 0,65
4А80В8 У3 4АМ80В8 0,55 10 64 0,65
4А90LА8 У3 4АМ90LА8 0,75 6/7 68/70 0,62/0,66
4А90LВ8 У3 4АМ90LВ8 1,1 7 70/72 0,68/0,7
4А100L8 У3 4АМ100L8 1,5 7/10 74/76 0,65/0,73
4А112МА8 4АМ112МА8 2,2 6 76,5 0,71
4А112МВ8 4АМ112МВ8 3 6,5 79 0,74
4А132S8 У3 4АМ132S8 4 4,1 83 0,7
4А132М8 У3 4АМ132М8 5,5 4,5 83 0,74
4А160S8 У3 4АМ160S8 7,5 2,7 86 0,75
4А160М8 У3 4АМ160М8 11 2,7 87 0,75
4А180М8 У3 4АМ180М8 15 2,6/2,5 87/88 0,82/0,83
4А200М8 У3 4АМ200М8 18,5 2,5/2 88,5 0,84/0,8
4А200L8 У3 4АМ200L8 22 2,7/2 88,5 0,84/0,8
4А225М8 У3 4АМ225М8 30 2 90 0,81/0,8
4А250S8 У3 4АМ250S8 37 1,6/1,5 90/90,5 0,83/0,8
4А250М8 У3 4АМ250М8 45 1,4/1,5 91,5 0,82/0,8
4А280S8 У3 4АМ280S8 55 2,2 92 0,84
4А280М8 У3 4АМ280М8 75 2,2 92,5 0,85
4А315S8 У3 4АМ315S8 90 2 93 0,85
4А315М8 У3 4АМ315М8 110 2 93 0,85
4А355S8 У3 4АМ355S8 132 2 93,5 0,85
4А355М8 У3 4АМ355М8 160 2 93,5 0,85
Синхронная частота вращения 600 об/мин
4А250S10 У3 4АМ250S10 30 1,9 88/88,5 0,81/0,8
4А250М10 У3 4АМ250М10 37 1,8/1,9 89 0,81/0,8
4А280S10 У3 4АМ280S10 37 2 91 0,78
4А280М10 У3 4АМ280М10 45 2 91,5 0,78
4А315S10 У3 4АМ315S10 55 2 92 0,79
4А315М10 У3 4АМ315М10 75 2 92 0,8
4А355S10 У3 4АМ355S10 90 2 92,5 0,83
4А355М10 У3 4АМ355М10 110 2 93 0,83
Синхронная частота вращения 500 об/мин
4А315S12 У3 4АМ315S12 45 2,5 90,5 0,75
4А315М12 У3 4АМ315М12 55 2,5 91 0,75
4А355S12 У3 4АМ355S12 75 2 91,5 0,76
4А355М12 У3 4АМ355М12 90 2 92 0,76

Двигатели серии 5А и 5АМ


Двигатель Мощность, кВт Об/мин КПД, % Ток, А
5АМХ132М2 11 2915 88,5 21
5АМХ132М4 11 1455 89 22,1
5АМХ132S4 7,5 1450 87,5 15,3
5АМХ132М6 7,5 960 85,5 16,7
5АМХ132S6 5,5 960 84,5 12,4
5АМХ132М8 5,5 715 83 13,8
5АМХ132S8 4 715 82 10,6
5АМХ160М2 18,5 2920 90,5 34,9
5АМХ160S2 15 2920 90 28,5
5АМХ160М4 18,5 1450 90 36,3
5АМХ160S4 15 1450 89,5 29,6
5АМХ160М6 15 970 88,5 31
5АМХ160S6 11 970 87 23,4
5АМХ160М8 11 725 87 26
5АМХ160S8 7,5 725 86 18.4
5АМХ180М2 30 2940 91,5 56
5АМХ180S2 22 2930 90,5 41,5
5АМХ180М4 30 1470 91,5 57,3
5АМХ180S4 22 1465 90,5 44
5АМХ180М6 18,5 980 89,5 37,4
5АМХ180М8 15 730 88 33,2
5А200L2 УП У3 45 2940 93,4 81,3
5А200М2 УП У3 37 2940 93 67,2
5А200L4 УП У3 45 1470 92,5 87
5А200М4 УП У3 37 1470 92 71,9
5А200L6 УП У3 30 975 90,5 60
5А200М6 УП У3 22 975 90,5 44,5
5А200L8 УП У3 22 735 90 48,2
5А200М8 УП У3 18,5 735 90 41,1
5А225М2 УП У3 55 2950 93,4 98,3
5А225М4 УП У3 55 1475 93 105
5А225М6 УП У3 37 980 91,5 73,1
5А225М8 УП У3 30 735 91 64,2



Двигатель Мощность, кВт Об/мин КПД Ток, А
5АМ250М2 УПУ3 90 2955 93,5 157
5АМ250S2 УПУ3 75 2960 93,6 132
5АМ250М4 УПУ3 90 1485 95 164
5АМ250S4 УПУ3 75 1485 94,3 142
5АМ250М6 УПУ3 55 985 92,5 108
5АМ250S6 УПУ3 45 985 93 87,5
5АМ250М8 УПУ3 45 740 93 98
5АМ250S8 УПУ3 37 740 92 83,7
5АМ280М2 132 2965 94,5 231
5АМ280S2 110 2965 93,5 194
5АМ280М4е 132 1485 95,8 238
5АМ280S4е 110 1485 95.1 202
5АМ280М6е 90 990 94,5 170
5АМ280S6е 75 990 94,5 142
5АМ280М8е 75 740 94 148
5АМ280S8е 55 740 93,6 108
5АМ315МВ2 250 2975 95,7 427
5АМ315МА2 200 2970 95 344
5АМ315S2 160 2970 94 278
5АМ315М4е 200 1485 95,6 357
5АМ315S4е 160 1485 95,3 287
5АМ315МВ6е 160 990 95,1 287
5АМ315МА6е 132 990 95 235
5АМ315S6е 110 990 94,8 200
5АМ315МВ8е 132 740 94,5 253
5АМ315МА8е 110 740 94,5 206
5АМ315S8е 90 740 94,5 170
+ 7(499)399-35-55

Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ

Все права защищены © 2024