О центре Контакты
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной
+ 7(499)399-35-55 info@gidravlica24.ru
Каталог
Металлопрокат / Электродвигатели / Крановые электродвигатели

Крановые электродвигатели в Балашихе

Дополнительная информация

Крановые короткозамкнутые электродвигатели


Двигатель Мощн. при ПВ 40%, кВт Частота вращ., об/мин Масса для IM1001,1003, кг Ток статора при U=380В, А Отнош. макс. момен. к номин. КПД, %
ДМТКФ 011-6 1,4 875 47 5,2 2,8 70,5
МТКН 011-6 1,4 920 45,5 4,5 2,8 70,5
ДМТКФ 012-6 2,2 880 54 7,2 2,8 73,5
МТКН 012-6 2,2 915 49,5 6,5 2,8 73,5
МТКН 111-6 3,5 865 77 8,9 2,75 74,5
МТКН 112-6 5 890 85 12,8 3,35 76
ДМТКФ 111-6 3,5 900 78 9,9 2,7 72,0
ДМТКН 111-6 3,0 910 78 9,5 2,7 68,0
ДМТКФ 112-6 5,0 910 92 14 3,2 74,0
ДМТКН 112-6 4,5 900 92 12,7 4,1 71,5
АМТКФ 132 М6 5,0 905 103 12,6 2,1 87,0
АМТКН 132 М6 4,5 905 103 11,7 2,3 87,0
АМТКФ 132 L6 7,5 905 120 18,5 1,4 87,0
АМТКН 132 L6 7,0 900 120 18,5 2,3 87,0
МТКИ 160 М6 7,0 905 131 - 3,5 78,0
МТКИ 160 М8 5,0 675 131 - 3,0 77,0
МТКИ 160 L6 10,0 915 159 - 4,0 83,0
МТКИ 160 L8 7,0 680 159 - 2,8 80,0
МТКФ 311-6 11,0 910 155 28,5 2,9 77,5
МТКН 311-6 11,0 915 185 26,7 2,9 81,0
МТКФ 311-8 7,5 690 155 21,8 2,7 73,5
МТКН 311-8 7,5 695 185 21 2,7 78,5
МТКФ 312-6 15,0 930 195 36 3,2 81,0
МТКН 312-6 15,0 925 205 35 3,2 83,0
МТКФ 312-8 11,0 700 195 29 2,9 78,0
МТКН 312-8 11,0 700 205 29,2 2,9 81,5
МТКФ 411-6 22,0 935 255 51 3,3 82,5
МТКН 411-6 22,0 935 255 51 3,3 82,5
МТКФ 411-8 15,0 695 255 40 3,2 80,0
МТКН 411-8 15,0 695 255 40 3,2 80,0
МТКФ 412-6 30,0 935 315 70 3,3 83,5
МТКН 412-6 30,0 935 315 70 3,3 83,5
МТКФ 412-8 22,0 700 315 60 3,2 80,5
МТКН 412-8 22,0 700 315 60 3,2 80,5
4МТКМ 200 LA6 22,0 935 253 48 3,3 87,0
4МТКМ 200 LA8 15,0 705 260 40 3,2 83,0
4МТКМ 200 LB6 30,0 945 279 61 3,3 87,5
4МТКМ 200 LB8 22,0 700 290 54 3,2 83,0
4МТКМ 225 М6 37,0 930 360 77 3,0 85,0
4МТКМ 225 М8 30,0 700 360 72 2,8 84,0
4МТКМ 225 L6 55,0 925 460 112 3,4 86,0
4МТКМ 225 L8 37,0 700 450 85 2,8 85,0
МТКН 511-6 37,0 930 360 77 3,0 85,0
МТКН 511-8 30,0 700 360 72 2,8 84,0
МТКН 512-6 55,0 925 460 112 3,4 86,0
МТКН 512-8 37,0 700 450 85 2,8 85,0

Крановые двигатели с фазным ротором


Двигатель Мощн. при ПВ 40%, кВт Частота вращ., об/мин Масса для IM1001,1003, кг Ток статора при U=380В, А Ток ротора, А Отнош. макс. момен. к номин. КПД, %
ДМТF 011-6 1,4 880 56 5,2 9,0 2,5 89,0
ДМТF 012-6 2,2 895 63 7,5 11,5 2,3 87,0
ДМТF 111-6 3,5 900 92 18,7 15,0 2,2 86,0
МТH 011-6 1,4 890 60 4,9 8,8 2,6 65
МТH 012-6 2,2 895 68 6,9 11 2,7 70
МТH 111-6 3,5 900 91 9,7 14,3 2,3 75
МТH 112-6 5 930 101 13,7 15,7 2,7 79
ДМТН 111-6 3,0 890 92 18,2 15,0 2,5 88,0
ДМТF 112-6 5,0 925 110 25,4 15,7 2,6 87,0
ДМТН 112-6 4,5 900 110 24,0 15,6 2,4 88,0
АМТF 132 М6 5,0 905 120 11,0 15,2 2,2 87,0
АМТН 132 М6 4,5 925 123 12,9 14,3 2,3 87,0
АМТF 132 L6 7,5 900 140 16,0 18,8 2,2 87,0
АМТН 132 L6 7,0 925 140 19,1 20,7 2,4 87,0
МТИ 160 М6 7,0 930 138 - 18,7 3,0 81,0
МТИ 160 М8 5,0 965 138 - 16,9 2,5 78,0
МТИ 160 L6 10,0 950 166 - 24,7 3,5 84,0
МТИ 160 L8 7,0 700 166 - 20,4 2,5 79,0
МТН 211-6 7,0 945 - 16,0 - 2,7 87,0
МТF 311-6 11 945 220 29,3 42 3,0 80,0
МТН 311-6 11 940 220 29,3 41 3,0 80,0
МТF 311-8 7,5 695 225 23,0 21 3,0 76,0
МТН 311-8 7,5 700 225 23,0 21 3,0 76,0
МТF 312-6 15 955 240 37,5 46 3,0 82,0
МТН 312-6 15 950 240 37,5 46 3,0 82,0
МТF 312-8 11 695 240 32,7 43 3,0 78,5
МТН 312-8 11 705 240 32,7 43 3,0 78,5
МТF 411-6 22 965 280 51 60 2,8 86,0
МТН 411-6 22 965 280 51 59 2,8 86,0
4МТМ 200 LA6 22 960 270 51 59 2,8 86,0
МТF 411-8 15 710 280 44 48,8 3,2 83,0
МТН 411-8 15 710 280 44 46 3,2 83,0
4МТМ 200 LA8 15 720 275 44 46 3,2 83,0
МТF 412-6 30 970 345 55 73 2,8 87,0
МТН 412-6 30 970 345 55 72 2,8 87,0
4МТМ 200 LВ6 30 960 300 55 72 2,8 87,0
МТF 412-8 22 720 315 58 57 3,0 83,0
МТН 412-8 22 720 315 58 58 3,0 83,0
4МТМ 200 LВ8 22 715 305 58 58 3,0 83,0
4МТМ 225 М6 37 955 390 80 80 3,0 87,0
МТН 511-6 37 955 390 80 80 3,0 87,0
4МТМ 225 L6 55 955 490 117 122 2,9 88,0
МТН 512-6 55 955 490 117 122 2,9 88,0
4МТМ 225 М8 30 715 390 74 70 2,9 85,0
МТН 511-8 30 715 390 74 70 2,9 85,0
4МТМ 225 L8 37 725 470 88 76 2,9 86,0
МТН 512-8 37 725 470 88 76 2,9 86,0
4MTH 280 S6 75 955 740 149 180 3,2 89,0
MTH 611-6 75 955 740 149 180 3,2 89,0
4MTH 280 L6 110 970 970 216 168 3,5 91,0
MTH 612-6 110 970 970 216 168 3,5 91,0
4MTH 280 M8 75 720 820 156 188 3,0 90,0
4MTH 280 L8 90 725 980 190 171 3,2 91,0
4MTH 280 M10 60 575 825 140 162 3,2 88,0
MTH 612-10 60 575 825 140 162 3,2 88,0
4MTH 280 L10 75 575 975 175 150 3,0 89,0
MTH 613-10 75 575 975 175 150 3,0 89,0
4МТН 400 L8 200 750 1480 407 271 - 93,5
4MTH 400 M8 160 750 1380 330 266 - 93,3
4MTH 400 S8 132 750 1230 272 271 - 92,3
4MTH 400 L10 160 600 1580 355 242 2,55 91,3
4MTH 400 M10 132 600 1420 285 249 2,1 91,3
4MTH 400 S10 110 600 1255 240 251 1,75 90,5
+ 7(499)399-35-55

Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ

Все права защищены © 2024