| Наименование | Номинальный крутящий момент, Нм | Цена, рублей |
| МУВП-1 | 6,3 | от 4800 |
| МУВП-2 | 16,0 | от 5100 |
| МУВП-3 | 31,5 | от 5500 |
| МУВП-4 | 63,0 | от 5850 |
| МУВП-5 | 125 | от 8800 |
| МУВП-6 | 250 | от 10500 |
| МУВП-7 | 500 | от 14300 |
| МУВП-8 | 710 | от 18800 |
| МУВП-9 | 1000 | от 21800 |
| МУВП-10 | 2000 | от 28800 |
| МУВП-11 | 4000 | от 56800 |
| МУВП-12 | 8000 | от 85800 |
| МУВП-13 | 16000 | от 105800 |
Консульция по расчету стоимости - +7(499)399-35-55
| Зубчатые муфты | Высокая несущая способность, устойчивость к высоким частотам вращения |
| Кулачковые муфты | Гасят вибрации, поглощают ударные нагрузки |
| Втулочные муфты | Простая жесткая муфта для соединения валов на одной оси |
| Муфты МУВП | Соединяют валы на одной оси, поглощают динамические нагрузки, эластичные, электроизоляционные |
| Фрикционные муфты | Сцепные и предохранительные |
| Обгонные муфты | Передача вращения в одном направлении |
| Шарнирные муфты | Соединение цилиндрических валов под углом 45° |
| Пластичные муфты | Для передачи крутящего момента от привода к вращающимся механизмам |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ