Конструкционная сталь | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Стоимость, рублей | |||
Длина контура до 100 м | Длина контура 100-500 м | Длина контура 500-1000 м | Врезка | |
0,8-1 | от 40 | от 23 | от 20 | 1 |
1,5-2,5 | от 45 | от 30 | от 25 | 1 |
3 | от 55 | от 50 | от 45 | 1 |
4 | от 70 | от 56 | от 50 | 1,5 |
5 | от 85 | от 65 | от 60 | 1,5 |
6 | от 100 | от 75 | от 70 | 1,5 |
8 | от 155 | от 100 | от 90 | 1,5 |
10 | от 200 | от 170 | от 130 | 3,5 |
20 | от 540 | от 490 | от 430 | 8,5 |
Нержавеющая сталь | ||||
0,8-1 | от 55 | от 40 | от 35 | 1 |
1,5 | от 90 | от 60 | от 55 | 1 |
2 | от 110 | от 80 | от 65 | 1 |
3 | от 150 | от 120 | от 80 | 1,5 |
4 | от 200 | от 150 | от 110 | 1,5 |
5 | от 285 | от 200 | от 140 | 3,5 |
6 | от 385 | от 285 | от 200 | 3,5 |
8 | от 585 | от 435 | от 335 | 6,5 |
10 | от 735 | от 585 | от 435 | 6,5 |
Алюминий, дюралюминий | ||||
1 | от 50 | от 40 | от 30 | 1 |
2 | от 110 | от 80 | от 65 | 1 |
3 | от 150 | от 120 | от 85 | 1,5 |
4 | от 200 | от 150 | от 110 | 1,5 |
5 | от 280 | от 200 | от 140 | 3,5 |
6 | от 385 | от 285 | от 210 | 3,5 |
8 | от 580 | от 430 | от 330 | 6,5 |
10 | от 710 | от 570 | от 420 | 6,5 |
Медь | ||||
1 | от 70 | от 50 | от 40 | 1 |
2 | от 140 | от 100 | от 80 | 1 |
3 | от 235 | от 185 | от 155 | 1,5 |
Наименование | Толщина металла, мм | Стоимость, руб/м |
Плазменная резка | 1-16 | от 25 |
Газокислородная резка | 16-100 | от 100 |
Лазерная резка | 1-20 | от 20 |
Ленточнопильный раскрой | 50-350 | от 25 |
Гильотинная резка | 1-10 | от 15 |
Резка газовым резаком | до 300 | от 150 |
Гидроабразивная резка | до 100 | от 30 |
Рубка металла | до 100 | от 20 |
Резка водой | 1-30 | от 100 |
Продольный раскрой | 0,5-2,5 | от 2000 руб/т |
Наименование | Стоимость, рублей |
Профильная труба | от 15 |
Уголок металлический | от 20 |
Швеллер | от 35 |
Круглая труба | от 15 |
Арматура | от 10 |
Листовой металл | от 130 руб/пог.м |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ