Виды деталей и техники | Стоимость, руб/м2 |
Маломерные детали автомобилей, станков, механизмов | от 200 |
Прицепы, рамы, бочки, диски, трубы | от 250 |
Металлоконструкции, длинномерные изделия | от 300 |
Неметаллические поверхности, стены, фасады (от граффити) | от 300 |
Спецтехника, грузовой транспорт, кузова автомобилей | от 10000 руб/ед. |
Виды работ | Стоимость, руб/м2 |
Очистка металла от коррозии, ржавчины | от 200 |
Обработка неметаллических поверхностей: камня, кирпича, бетона, дерева | от 250 |
Удаление лакокрасочного покрытия | от 200 |
Обработка больших поверхностей | от 300 |
Очистка от нагара, сажи и копоти (после пожара) | от 250 |
Наименование | Размер, мм |
Кварцевый песок | до 1,2 |
Чугунная, стальная дробь | до 0,2 |
Нержавеющая дробь | до 0,2 |
Оксид алюминия, корунд | до 125 мкр |
Степень очистки | Описание |
Слабая (легкая) | Очистка от масла и грязи, от легко отделимой окалины, коррозии, лакокрасочных покрытий |
Тщательная (поверхностная) | Очистка от масла, грязи, коррозии, лакокрасочных покрытий, допускается наличие на поверхности трудно отделимой остаточной окалины |
Сверхтщательная (средняя) | При визуальном осмотре металл выглядит чистым, допускаются оставшиеся следы загрязнения в виде бледных пятен, точек или полос |
Абразивная (глубокая) | Не видны следы загрязнения, поверхность имеет равномерный металлический цвет |
Какую спецтехнику можно очистить пескоструйным методом:
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ