| Толщина металла, мм | Стоимость, руб/пог.м |
| до 10 | от 8 |
| до 20 | от 11 |
| до 60 | от 16 |
| более 61 | от 21 |
| Наименование | Параметры |
| Роторная галтовка | Высокое качество обработки материалов, низкая скорость работы |
| Вибрационная | Быстрая и качественная обработка, применяется для заготовок любых размеров и форм |
| Сухая | Галтовка с использованием обычного абразивного наполнителя |
| Мокрая | Качественая очистка и полировка с использованием воды смешанной с коагулянтом, подготовка деталей к нанесению эмали |
| Керамические |
| Пластиковые |
| Органические |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ