Горизонтальное сверление
Вертикальное сверление
Сверление металла лазером
Сверление на станке с ЧПУ
| Толщина металла, мм | Стоимость за одно просверливание, рублей |
| 0-10 | от 20 |
| 11-20 | от 25 |
| 21-30 | от 30 |
| 31-40 | от 35 |
| 41-50 | от 40 |
| Наименование | Стоимость за отверстие, рублей |
| Сверление уголков | от 25 |
| Сверление труб | от 25 |
| Сверление профиля | от 30 |
| Сверление швеллеров | от 50 |
| Сверление балок | от 50 |
| Сверление листового металла | от 20 |
| Отверстия большого диаметра | Используются сверла со спиральной канавкой, затачиваются под углом в 85-90 градусов |
| Глухие отверстия | Точность глубины отверстия 0,1-0,05 мм |
| Глубинное сверление | Отверстия глубиной до 1200 мм и диаметром 20-60 мм |
| Отверстия сложной формы | Половинчатое сверление на краю заготовки, сквозные отверстия в уголке, сверление по касательной, сверление отверстий под углом |
| Сквозные отверстия | Сверлении отверстий в тонких деталях, отверстий, расположенных под прямым углом друг к другу, сверление листового металла |
| Отверстия с уступами | Производится методом рассверливания или уменьшения диаметра |
| Отверстия под последующее нарезание резьбы | ГОСТ 19257-73, ГОСТ 16093–2004 |
Производим сверление черных и цветных металлов:
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ