О центре Контакты
Пн-Пт: 9:00-18:00 Сб-Вс: Выходной
+ 7(499)399-35-55 info@gidravlica24.ru
Каталог
Металлопрокат / Электродвигатели / Электродвигатели Able

Электродвигатели Able в Клину

Дополнительная информация
Двигатель Мощность, кВт Напряжение, В Сила тока, A Частота вращения, об/мин КПД, %
3000 об/мин
MS561-2 0.09 220/380 0.57/0.33 2800 62
MS562-2 0.12 220/380 0.67/0.38 2800 67
MS631-2 0.18 220/380 0.91/0.53 2800 69
MS632-2 0.25 220/380 1.17/0.68 2800 72
MS711-2 0.37 220/380 1.65/0.95 2800 73.5
MS712-2 0.55 220/380 2.33/1.35 2800 75.5
MS801-2 0.75 220/380 3.03/1.75 2800 76.5
MS802-2 1.1 220/380 4.42/2.55 2800 77
MS90S-2 1.5 220/380 6.01/3.84 2800 77
MS90L-2 2.2 220/380 8.61/4.98 2800 78
MS100L-2 3.0 220/380 11.1/6.4 2870 82
MS112M-2 4.0 380/660 8.2/4.7 2890 85.5
MS132S1-2 5.5 380/660 11/6.3 2900 85.5
MS132S2-2 7.5 380/660 15/8.6 2900 86.2
MS160M1-2 11.0 380/660 21.3/12.2 2930 88
MS160M2-2 15.0 380/660 28.7/16.4 2930 89
MS160L-2 18.5 380/660 34.6/19.8 2930 90
MS180M-2 22.0 380/660 40.9/23.4 2930 90.5
1500 об/мин
MS561-4 0.06 220/380 0.49/0.28 1400 56
MS562-4 0.09 220/380 0.67/0.39 1400 58
MS631-4 0.12 220/380 0.84/0.48 1400 60
MS632-4 0.18 220/380 1.12/0.65 1400 64
MS711-4 0.25 220/380 1.44/0.83 1400 67
MS712-4 0.37 220/380 1.94/1.12 1400 69.5
MS801-4 0.55 220/380 2.69/1.56 1400 73.5
MS802-4 0.75 220/380 3.48/2.01 1400 75.5
MS90S-4 1.1 220/380 4.74/2.75 1400 78
MS90L-4 1.5 220/380 6.31/3.65 1400 79
MS100L1-4 2.2 220/380 8.6/5.0 1430 81
MS100L2-4 3.0 220/380 11.7/6.8 1430 82.5
MS112M-4 4.0 380/660 8.8/5.1 1440 84.5
MS132S-4 5.5 380/660 12/6.9 1440 85.5
MS132M-4 7.5 380/660 15/8.6 1440 87
MS160M-4 11 380/660 22.3/12.7 1460 88
MS160L-4 15 380/660 30/17.1 1460 89
MS180M-4 18.5 380/660 36.4/20.8 1470 90.5
MS180L-4 22 380/660 43.1/24.6 1470 91
1000 об/мин
MS90S-6 0.75 220/380 4.0/2.3 910 72.5
MS90L-6 1.1 220/380 5.5/3.2 910 73.5
MS100L-6 1.5 220/380 6.9/4.0 940 77.5
MS112M-6 2.2 220/380 9.7/5.6 940 80.5
MS132S6 3.0 220/380 12.4/7.2 960 83
MS132M1-6 4.0 380/660 9.4/5.4 960 84
MS132M2-6 5.5 380/660 13/7.5 960 85.3
MS160M-6 7.5 380/660 16.5/9.43 970 86
MS160L6 11.0 380/660 24.1/13.8 970 87.5
MS180L-6 15.0 380/660 31.5/18 970 89
750 об/мин
MS132S-8 2.2 220/380 10/5.8 710 85.5
MS132M-8 3.0 220/380 13.3/7.7 710 82
MS160M1-8 4.0 380/660 10.2/5.8 720 81
MS160M2-8 5.5 380/660 13.6/7.8 720 83
MS160L-8 7.5 380/660 17.7/10,1 720 85.5
MS180L-8 11 380/660 25.1/14.3 730 87.5
+ 7(499)399-35-55

Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ

Все права защищены © 2024